| RK |
LN |
Name |
Time |
Gap |
FINA |
Q? |
| 1 | 4 | Bohóchal Bohóchal Egyesület | 02:10.95 | - | | |
| 50m |
|---|
| M.Kiss Mózes M - (2013) | 00:32.79
| | Gál Mira F - (2014) | 00:34.63
| | Nagy Bendegúz M - (2012) | 00:32.33
| | Bossányi Lili F - (2013) | 00:31.20
|
|
| 2 | 5 | Százhalombattai VUK SE Szhalombattai VUK SE | 02:14.35 | 00:03.40 | | |
| 50m |
|---|
| Dégi Csenge TímeaF - (2012) | 00:29.37
| | Ötvös Léda MiaF - (2012) | 00:30.98
| | Sallai Ábel M - (2014) | 00:39.18
| | Timár Benjamin SeanM - (2014) | 00:34.82
|
|
| 3 | 3 | Váci Vízmű SE Váci Vízmű SE | 02:20.16 | 00:09.21 | | |
| 50m |
|---|
| Suijker Rachel F - (2012) | 00:31.02
| | Suijker Maikel M - (2012) | 00:35.73
| | Méhes Márk M - (2015) | 00:39.25
| | Kósa Szonja F - (2014) | 00:34.16
|
|
| 4 | 2 | Budapesti Honvéd A Budapesti Honvéd | 02:23.04 | 00:12.09 | | |
| 50m |
|---|
| Palov Péter M - (2011) | 00:33.05
| | Réthy Domonkos M - (2011) | 00:31.79
| | Schmidt Luca AnnaF - (2014) | 00:38.50
| | Varga-Kasza Patrícia PetraF - (2014) | 00:39.70
|
|
| 5 | 9 | MATE - GEAC MATE - GEAC | 02:32.26 | 00:21.31 | | |
| m |
|---|
| Gladinecz Milos JeremiasM - (2013) | | Mata Nimród M - (2011) | | Máth Júlia F - (2015) | | Koncz Nóra F - (2015) |
|
| 6 | 8 | Komáromi Úszóklub SE Komáromi Úszóklub SE | 02:34.86 | 00:23.91 | | |
| m |
|---|
| Üveg Dániel M - (2013) | | Matkovicz Linett F - (2014) | | Vitéz György M - (2013) | | Horváth Emma F - (2012) |
|
| 7 | 0 | Budapesti Honvéd C Budapesti Honvéd | 02:38.28 | 00:27.33 | | |
| 50m |
|---|
| Farkas Nóra F - (2013) | 00:37.17
| | Varga Ágoston M - (2012) | 00:35.25
| | Gyuricza Zsombor M - (2014) | 00:45.41
| | Wiesner Nina F - (2014) | 00:40.45
|
|
| - | 6 | Városi Sportegyesület Dunakeszi Városi Sportegyesület Dunakeszi | DSQ | | | |
| - | 1 | H2O Sportegyesület H2O Sportegyesület | DSQ | | | |
| - | 7 | Budapesti Honvéd B Budapesti Honvéd | DSQR:0.82 | | | |