RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mihályvári-Farkas Viktória (2003)Ferencvárosi Torna Club | 16:11.71 | - | 850 | |
50m 00:30.88 R:0.76 100m 01:03.52 00:32.64 - 150m 01:36.44 00:32.92 +0.28 200m 02:09.22 00:32.78 -0.14 250m 02:41.97 00:32.75 -0.03 300m 03:14.54 00:32.57 -0.18 350m 03:47.24 00:32.70 +0.13 400m 04:19.71 00:32.47 -0.23 450m 04:52.21 00:32.50 +0.03 500m 05:24.58 00:32.37 -0.13 550m 05:56.90 00:32.32 -0.05 600m 06:29.11 00:32.21 -0.11 650m 07:01.60 00:32.49 +0.28 700m 07:33.93 00:32.33 -0.16 750m 08:06.42 00:32.49 +0.16 800m 08:38.84 00:32.42 -0.07 850m 09:11.35 00:32.51 +0.09 900m 09:43.71 00:32.36 -0.15 950m 10:16.13 00:32.42 +0.06 1000m 10:48.62 00:32.49 +0.07 1050m 11:20.78 00:32.16 -0.33 1100m 11:53.04 00:32.26 +0.1 1150m 12:25.36 00:32.32 +0.06 1200m 12:57.64 00:32.28 -0.04 1250m 13:30.03 00:32.39 +0.11 1300m 14:02.37 00:32.34 -0.05 1350m 14:34.90 00:32.53 +0.19 1400m 15:07.49 00:32.59 +0.06 1450m 15:40.03 00:32.54 -0.05 1500m 16:11.71 00:31.68 -0.86 | ||||||
2 | 3 | Késely Ajna (2001)BVSC-Zugló | 16:18.77 | 00:07.06 | 831 | |
50m 00:31.00 R:0.74 100m 01:03.83 00:32.83 - 150m 01:36.69 00:32.86 +0.03 200m 02:09.82 00:33.13 +0.27 250m 02:42.55 00:32.73 -0.4 300m 03:15.38 00:32.83 +0.1 350m 03:48.30 00:32.92 +0.09 400m 04:20.96 00:32.66 -0.26 450m 04:53.88 00:32.92 +0.26 500m 05:26.72 00:32.84 -0.08 550m 05:59.65 00:32.93 +0.09 600m 06:32.43 00:32.78 -0.15 650m 07:05.16 00:32.73 -0.05 700m 07:37.80 00:32.64 -0.09 750m 08:10.40 00:32.60 -0.04 800m 08:42.84 00:32.44 -0.16 850m 09:15.45 00:32.61 +0.17 900m 09:47.82 00:32.37 -0.24 950m 10:20.11 00:32.29 -0.08 1000m 10:52.64 00:32.53 +0.24 1050m 11:24.90 00:32.26 -0.27 1100m 11:57.46 00:32.56 +0.3 1150m 12:29.72 00:32.26 -0.3 1200m 13:02.32 00:32.60 +0.34 1250m 13:34.86 00:32.54 -0.06 1300m 14:07.20 00:32.34 -0.2 1350m 14:39.77 00:32.57 +0.23 1400m 15:12.75 00:32.98 +0.41 1450m 15:45.62 00:32.87 -0.11 1500m 16:18.77 00:33.15 +0.28 | ||||||
3 | 6 | Nagy Napsugár (2008)Zalaco ZÚK | 16:21.75 | 00:10.04 | 824 | |
50m 00:30.16 R:0.68 100m 01:02.49 00:32.33 - 150m 01:35.31 00:32.82 +0.49 200m 02:07.88 00:32.57 -0.25 250m 02:40.61 00:32.73 +0.16 300m 03:13.30 00:32.69 -0.04 350m 03:46.15 00:32.85 +0.16 400m 04:18.93 00:32.78 -0.07 450m 04:51.86 00:32.93 +0.15 500m 05:24.66 00:32.80 -0.13 550m 05:57.46 00:32.80 0 600m 06:30.06 00:32.60 -0.2 650m 07:02.95 00:32.89 +0.29 700m 07:35.84 00:32.89 0 750m 08:08.88 00:33.04 +0.15 800m 08:41.80 00:32.92 -0.12 850m 09:15.01 00:33.21 +0.29 900m 09:47.91 00:32.90 -0.31 950m 10:20.95 00:33.04 +0.14 1000m 10:53.75 00:32.80 -0.24 1050m 11:26.81 00:33.06 +0.26 1100m 11:59.65 00:32.84 -0.22 1150m 12:32.50 00:32.85 +0.01 1200m 13:05.23 00:32.73 -0.12 1250m 13:38.18 00:32.95 +0.22 1300m 14:11.00 00:32.82 -0.13 1350m 14:43.95 00:32.95 +0.13 1400m 15:16.77 00:32.82 -0.13 1450m 15:49.65 00:32.88 +0.06 1500m 16:21.75 00:32.10 -0.78 | ||||||
4 | 2 | Fábián Bettina (2004)Ferencvárosi Torna Club | 16:27.39 | 00:15.68 | 810 | |
50m 00:30.84 R:0.77 100m 01:03.48 00:32.64 - 150m 01:36.17 00:32.69 +0.05 200m 02:08.68 00:32.51 -0.18 250m 02:41.26 00:32.58 +0.07 300m 03:14.18 00:32.92 +0.34 350m 03:47.15 00:32.97 +0.05 400m 04:20.30 00:33.15 +0.18 450m 04:53.37 00:33.07 -0.08 500m 05:26.49 00:33.12 +0.05 550m 05:59.65 00:33.16 +0.04 600m 06:32.72 00:33.07 -0.09 650m 07:05.73 00:33.01 -0.06 700m 07:38.74 00:33.01 0 750m 08:11.59 00:32.85 -0.16 800m 08:44.41 00:32.82 -0.03 850m 09:17.27 00:32.86 +0.04 900m 09:50.08 00:32.81 -0.05 950m 10:22.89 00:32.81 0 1000m 10:55.81 00:32.92 +0.11 1050m 11:28.99 00:33.18 +0.26 1100m 12:02.08 00:33.09 -0.09 1150m 12:35.19 00:33.11 +0.02 1200m 13:08.54 00:33.35 +0.24 1250m 13:41.63 00:33.09 -0.26 1300m 14:14.69 00:33.06 -0.03 1350m 14:47.93 00:33.24 +0.18 1400m 15:21.48 00:33.55 +0.31 1450m 15:54.82 00:33.34 -0.21 1500m 16:27.39 00:32.57 -0.77 | ||||||
5 | 4 | Jackl Vivien (2008)Budapesti Honvéd SE | 16:42.41 | 00:30.70 | 774 | |
50m 00:29.76 R:0.71 100m 01:01.99 00:32.23 - 150m 01:34.79 00:32.80 +0.57 200m 02:07.81 00:33.02 +0.22 250m 02:40.90 00:33.09 +0.07 300m 03:13.82 00:32.92 -0.17 350m 03:47.25 00:33.43 +0.51 400m 04:20.27 00:33.02 -0.41 450m 04:53.39 00:33.12 +0.1 500m 05:26.07 00:32.68 -0.44 550m 05:59.26 00:33.19 +0.51 600m 06:32.20 00:32.94 -0.25 650m 07:05.03 00:32.83 -0.11 700m 07:38.11 00:33.08 +0.25 750m 08:11.39 00:33.28 +0.2 800m 08:45.02 00:33.63 +0.35 850m 09:19.07 00:34.05 +0.42 900m 09:52.82 00:33.75 -0.3 950m 10:26.81 00:33.99 +0.24 1000m 11:01.41 00:34.60 +0.61 1050m 11:35.87 00:34.46 -0.14 1100m 12:10.45 00:34.58 +0.12 1150m 12:44.86 00:34.41 -0.17 1200m 13:18.02 00:33.16 -1.25 1250m 13:52.61 00:34.59 +1.43 1300m 14:26.55 00:33.94 -0.65 1350m 15:01.45 00:34.90 +0.96 1400m 15:35.96 00:34.51 -0.39 1450m 16:10.03 00:34.07 -0.44 1500m 16:42.41 00:32.38 -1.69 | ||||||
6 | 7 | Bartalos Anna Bíborka (2010)Tatabányai Vizmü SE | 16:58.09 | 00:46.38 | 739 | |
50m 00:30.72 R:0.7 100m 01:03.47 00:32.75 - 150m 01:36.64 00:33.17 +0.42 200m 02:09.93 00:33.29 +0.12 250m 02:43.35 00:33.42 +0.13 300m 03:16.87 00:33.52 +0.1 350m 03:50.66 00:33.79 +0.27 400m 04:24.28 00:33.62 -0.17 450m 04:58.52 00:34.24 +0.62 500m 05:32.16 00:33.64 -0.6 550m 06:06.24 00:34.08 +0.44 600m 06:40.14 00:33.90 -0.18 650m 07:14.08 00:33.94 +0.04 700m 07:48.47 00:34.39 +0.45 750m 08:22.74 00:34.27 -0.12 800m 08:56.83 00:34.09 -0.18 850m 09:31.56 00:34.73 +0.64 900m 10:05.99 00:34.43 -0.3 950m 10:40.68 00:34.69 +0.26 1000m 11:15.01 00:34.33 -0.36 1050m 11:49.33 00:34.32 -0.01 1100m 12:23.53 00:34.20 -0.12 1150m 12:58.23 00:34.70 +0.5 1200m 13:32.41 00:34.18 -0.52 1250m 14:06.47 00:34.06 -0.12 1300m 14:41.09 00:34.62 +0.56 1350m 15:15.27 00:34.18 -0.44 1400m 15:49.77 00:34.50 +0.32 1450m 16:24.64 00:34.87 +0.37 1500m 16:58.09 00:33.45 -1.42 | ||||||
7 | 1 | Király Flóra (2008)Kaposvári Sportköz.SI | 17:06.48 | 00:54.77 | 721 | |
50m 00:31.15 R:0.68 100m 01:04.33 00:33.18 - 150m 01:38.14 00:33.81 +0.63 200m 02:12.27 00:34.13 +0.32 250m 02:46.28 00:34.01 -0.12 300m 03:20.12 00:33.84 -0.17 350m 03:54.26 00:34.14 +0.3 400m 04:28.68 00:34.42 +0.28 450m 05:02.72 00:34.04 -0.38 500m 05:36.73 00:34.01 -0.03 550m 06:10.91 00:34.18 +0.17 600m 06:45.26 00:34.35 +0.17 650m 07:19.52 00:34.26 -0.09 700m 07:54.05 00:34.53 +0.27 750m 08:28.48 00:34.43 -0.1 800m 09:03.13 00:34.65 +0.22 850m 09:37.83 00:34.70 +0.05 900m 10:12.11 00:34.28 -0.42 950m 10:45.84 00:33.73 -0.55 1000m 11:19.75 00:33.91 +0.18 1050m 11:53.99 00:34.24 +0.33 1100m 12:28.20 00:34.21 -0.03 1150m 13:02.60 00:34.40 +0.19 1200m 13:36.96 00:34.36 -0.04 1250m 14:11.59 00:34.63 +0.27 1300m 14:46.50 00:34.91 +0.28 1350m 15:21.67 00:35.17 +0.26 1400m 15:56.99 00:35.32 +0.15 1450m 16:32.03 00:35.04 -0.28 1500m 17:06.48 00:34.45 -0.59 | ||||||
8 | 8 | Nett Vivien (2006)Zalaco ZÚK | 17:17.33 | 01:05.62 | 698 | |
50m 00:30.73 R:0.77 100m 01:04.01 00:33.28 - 150m 01:37.56 00:33.55 +0.27 200m 02:11.74 00:34.18 +0.63 250m 02:46.08 00:34.34 +0.16 300m 03:20.36 00:34.28 -0.06 350m 03:54.75 00:34.39 +0.11 400m 04:29.25 00:34.50 +0.11 450m 05:03.95 00:34.70 +0.2 500m 05:38.54 00:34.59 -0.11 550m 06:13.17 00:34.63 +0.04 600m 06:47.81 00:34.64 +0.01 650m 07:22.61 00:34.80 +0.16 700m 07:57.42 00:34.81 +0.01 750m 08:32.21 00:34.79 -0.02 800m 09:07.08 00:34.87 +0.08 850m 09:41.98 00:34.90 +0.03 900m 10:16.89 00:34.91 +0.01 950m 10:51.93 00:35.04 +0.13 1000m 11:26.82 00:34.89 -0.15 1050m 12:01.99 00:35.17 +0.28 1100m 12:36.97 00:34.98 -0.19 1150m 13:12.27 00:35.30 +0.32 1200m 13:47.48 00:35.21 -0.09 1250m 14:22.68 00:35.20 -0.01 1300m 14:57.91 00:35.23 +0.03 1350m 15:33.14 00:35.23 0 1400m 16:08.16 00:35.02 -0.21 1450m 16:43.19 00:35.03 +0.01 1500m 17:17.33 00:34.14 -0.89 |