RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Palkovics Adél (2007)Rája 94 Úszóklub | 05:26.79 | - | 538 | |
100m 01:14.30 150m 01:57.38 00:43.08 +3.4 200m 02:39.73 00:42.35 -0.73 250m 03:25.82 00:46.09 +3.74 300m 04:13.79 00:47.97 +1.88 350m 04:51.90 00:38.11 -9.86 400m 05:26.79 00:34.89 -3.22 | ||||||
2 | 5 | Erős Karolina (2011)NivoMed Egyesület | 05:41.37 | 00:14.58 | 472 | |
100m 01:17.91 150m 02:02.29 00:44.38 +1.62 200m 02:45.24 00:42.95 -1.43 250m 03:34.50 00:49.26 +6.31 300m 04:22.58 00:48.08 -1.18 350m 05:02.13 00:39.55 -8.53 400m 05:41.37 00:39.24 -0.31 | ||||||
3 | 3 | Varga Izabella (2012)NivoMed Egyesület | 05:49.73 | 00:22.94 | 439 | |
100m 01:22.33 150m 02:05.89 00:43.56 -1.59 200m 02:50.87 00:44.98 +1.42 250m 03:41.04 00:50.17 +5.19 300m 04:32.99 00:51.95 +1.78 350m 05:12.04 00:39.05 -12.9 400m 05:49.73 00:37.69 -1.36 | ||||||
4 | 2 | Klujber Hanna Napsugár (2011)NivoMed Egyesület | 05:55.82 | 00:29.03 | 417 | |
100m 01:26.01 150m 02:13.56 00:47.55 +0.91 200m 02:59.15 00:45.59 -1.96 250m 03:47.33 00:48.18 +2.59 300m 04:34.77 00:47.44 -0.74 350m 05:15.36 00:40.59 -6.85 400m 05:55.82 00:40.46 -0.13 | ||||||
5 | 6 | Gyulai Jázmin (2011)Veszprémi Úszó Klub | 05:59.75 | 00:32.96 | 403 | |
100m 01:28.66 150m 02:16.40 00:47.74 -2.21 200m 03:03.38 00:46.98 -0.76 250m 03:50.07 00:46.69 -0.29 300m 04:38.50 00:48.43 +1.74 350m 05:19.05 00:40.55 -7.88 400m 05:59.75 00:40.70 +0.15 | ||||||
6 | 7 | Dömötör Zselyke (2012)NivoMed Egyesület | 06:01.99 | 00:35.20 | 396 | |
100m 01:24.32 150m 02:09.41 00:45.09 -0.36 200m 02:53.27 00:43.86 -1.23 250m 03:48.01 00:54.74 +10.88 300m 04:41.13 00:53.12 -1.62 350m 05:22.91 00:41.78 -11.34 400m 06:01.99 00:39.08 -2.7 | ||||||
7 | 0 | Korbély Lotti (2011)Rája 94 Úszóklub | 06:04.20 | 00:37.41 | 389 | |
100m 01:25.97 150m 02:11.32 00:45.35 -1.66 200m 02:56.41 00:45.09 -0.26 250m 03:51.60 00:55.19 +10.1 300m 04:45.80 00:54.20 -0.99 350m 05:25.88 00:40.08 -14.12 400m 06:04.20 00:38.32 -1.76 | ||||||
8 | 8 | Bartha Csenge (2010)Rája 94 Úszóklub | 06:10.07 | 00:43.28 | 370 | |
100m 01:27.86 150m 02:16.85 00:48.99 +0.48 200m 03:04.30 00:47.45 -1.54 250m 03:54.71 00:50.41 +2.96 300m 04:46.53 00:51.82 +1.41 350m 05:29.30 00:42.77 -9.05 400m 06:10.07 00:40.77 -2 | ||||||
9 | 1 | Máthé Mira (2011)Soproni Széchy T. SI | 06:38.50 | 01:11.71 | 296 | |
100m 01:35.33 150m 02:26.44 00:51.11 -2.07 200m 03:15.65 00:49.21 -1.9 250m 04:10.74 00:55.09 +5.88 300m 05:07.64 00:56.90 +1.81 350m 05:53.35 00:45.71 -11.19 400m 06:38.50 00:45.15 -0.56 |