RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gusenkov Anatolii (2008)Russian Federation | 02:06.41 | - | 733 | |
50m 26.80 R:0.72 100m 59.29 32.49 - 150m 01:35.56 36.27 +3.78 200m 02:06.41 30.85 -5.42 | ||||||
2 | 3 | Zanyi Ferdinánd Tamás (2007)Lőrinc Swim Team | 02:10.88 | 04.47 | 660 | |
50m 27.97 R:0.69 100m 59.99 32.02 - 150m 01:39.18 39.19 +7.17 200m 02:10.88 31.70 -7.49 | ||||||
3 | 7 | Kaló Kristóf (2007)Egri Úszó Klub SE | 02:11.69 | 05.28 | 648 | |
50m 27.76 R:0.65 100m 01:02.90 35.14 - 150m 01:42.03 39.13 +3.99 200m 02:11.69 29.66 -9.47 | ||||||
4 | 5 | Kovács Botond (2007)BVSC-Zugló | 02:12.47 | 06.06 | 637 | |
50m 28.24 R:0.7 100m 01:02.05 33.81 - 150m 01:41.60 39.55 +5.74 200m 02:12.47 30.87 -8.68 | ||||||
5 | 2 | Poteczin Dániel (2006)Érdi Vízisport Kft | 02:12.70 | 06.29 | 634 | |
50m 28.70 R:0.7 100m 01:04.11 35.41 - 150m 01:45.25 41.14 +5.73 200m 02:12.70 27.45 -13.69 | ||||||
6 | 1 | Vörös Zsombor (2007)UNI Győri Úszó Sportegy. | 02:15.26 | 08.85 | 598 | |
50m 29.35 R:0.67 100m 01:04.83 35.48 - 150m 01:44.09 39.26 +3.78 200m 02:15.26 31.17 -8.09 | ||||||
7 | 6 | Varga Levente (2008)Vasas Sport Club | 02:17.00 | 10.59 | 576 | |
50m 30.41 R:0.72 100m 01:03.35 32.94 - 150m 01:45.11 41.76 +8.82 200m 02:17.00 31.89 -9.87 | ||||||
8 | 8 | Honti-Pecora Sebestyén (2007)Újpesti Torna Egylet | 02:19.67 | 13.26 | 543 | |
50m 29.05 R:0.68 100m 01:03.40 34.35 - 150m 01:47.62 44.22 +9.87 200m 02:19.67 32.05 -12.17 | ||||||
9 | 0 | Juhász Soma Andor (2008)Budapesti Honvéd SE | 02:22.77 | 16.36 | 509 | |
50m 29.63 R:0.67 100m 01:08.24 38.61 - 150m 01:48.59 40.35 +1.74 200m 02:22.77 34.18 -6.17 | ||||||
10 | 9 | László Dávid (2007)KKH ÚGYE | 02:25.86 | 19.45 | 477 | |
50m 30.94 R:0.79 100m 01:10.19 39.25 - 150m 01:51.68 41.49 +2.24 200m 02:25.86 34.18 -7.31 |