Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása korosztályos és felnőtt versenyzők számára hazai és nemzetközi ellenfelekkel, előfutam-döntő rendszerben.
Helyszín: Városi Sportuszoda3300 Eger Frank Tivadar u 5.
Medence: 50m
Kategória: C
Verseny minősítése: Open
Verseny leírása: A versenykiírás szerinti korosztályokban benevezett versenyzők, akik a MÚSZ vagy saját országuk versenyzési engedélyével, érvényes sportorvosi engedéllyel, valamint szakmai minimum vizsgával rendelkeznek.
MÚSZ engedélyszám: 2023/195
Kapcsolattartó személy: Török Zoltán
E-mail: egriuszoklub@gmail,com
Nevezési időszak: 2023-02-26 - 2023-03-08
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk
Versenyigazgató neve: Török Zoltán
Versenybíróság elnöke: Szentirmay Andrea
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Döntők sorrendje: A
Hány fő juthat a döntőbe: Országosan fő
Pályák száma időfutam/előfutam:
Pályák száma döntő/legerősebb futam:
Maximum létszám: 550
| Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
| 50 m | 1 | 2000 Ft |
| 100 m | 1 | 2000 Ft |
| 200 m | 1 | 2000 Ft |
| 400 m | 1 | 2000 Ft |
Nevezés egyéb információk:
|
Szombat délelőtt | ||
|---|---|---|
| 1. 400 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 2. 400 m női vegyes - Előfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 3. 50 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 4. 50 m női gyors - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 5. 100 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 6. 100 m női mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 7. 200 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 8. 200 m női hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 9. 100 m férfi pillangó - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 10. 100 m női pillangó - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 11. 50 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 12. 50 m női mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 13. 200 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 14. 200 m női gyors - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 15. 200 m férfi vegyes - Előfutam | A, B, C, D, | |
|
Szombat kicsik | ||
|---|---|---|
| 16. 50 m férfi gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 17. 50 m női gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 18. 100 m férfi mell - Időfutam | E, F, G, | |
| 19. 100 m női mell - Időfutam | E, F, G, | |
| 20. 100 m férfi pillangó - Időfutam | E, F, G, | |
| 21. 100 m női pillangó - Időfutam | E, F, G, | |
| 22. 50 m férfi hát - Időfutam | E, F, G, | |
| 23. 50 m női hát - Időfutam | E, F, G, | |
| 24. 200 m férfi gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 25. 200 m női vegyes - Időfutam | E, F, G, | |
|
Szombat döntők | ||
|---|---|---|
| 1. 400 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 2. 400 m női vegyes - Döntő | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 3. 50 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, D, | |
| 4. 50 m női gyors - Döntő | A, B, C, D, | |
| 5. 100 m férfi mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 6. 100 m női mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 7. 200 m férfi hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 8. 200 m női hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 9. 100 m férfi pillangó - Döntő | A, B, C, D, | |
| 10. 100 m női pillangó - Döntő | A, B, C, D, | |
| 11. 50 m férfi mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 12. 50 m női mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 13. 200 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, D, | |
| 14. 200 m női gyors - Döntő | A, B, C, D, | |
| 15. 200 m férfi vegyes - Döntő | A, B, C, D, | |
|
Vasárnap előfutamok | ||
|---|---|---|
| 26. 400 m női gyors - Előfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 27. 400 m férfi vegyes - Előfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 28. 50 m női pillangó - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 29. 50 m férfi pillangó - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 30. 100 m női hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 31. 100 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 32. 200 m női mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 33. 200 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 34. 100 m női gyors - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 35. 100 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 36. 200 m női pillangó - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 37. 200 m férfi pillangó - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 38. 50 m női hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 39. 50 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 40. 200 m női vegyes - Előfutam | A, B, C, D, | |
|
Vasárnap időfutamok | ||
|---|---|---|
| 41. 50 m női pillangó - Időfutam | E, F, G, | |
| 42. 50 m férfi pillangó - Időfutam | E, F, G, | |
| 43. 100 m női hát - Időfutam | E, F, G, | |
| 44. 100 m férfi hát - Időfutam | E, F, G, | |
| 45. 100 m női gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 46. 100 m férfi gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 47. 50 m női mell - Időfutam | E, F, G, | |
| 48. 50 m férfi mell - Időfutam | E, F, G, | |
| 49. 200 m női gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 50. 200 m férfi vegyes - Időfutam | E, F, G, | |
|
Vasárnap döntők | ||
|---|---|---|
| 26. 400 m női gyors - Döntő | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 27. 400 m férfi vegyes - Döntő | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 28. 50 m női pillangó - Döntő | A, B, C, D, | |
| 29. 50 m férfi pillangó - Döntő | A, B, C, D, | |
| 30. 100 m női hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 31. 100 m férfi hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 32. 200 m női mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 33. 200 m férfi mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 34. 100 m női gyors - Döntő | A, B, C, D, | |
| 35. 100 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, D, | |
| 36. 200 m női pillangó - Döntő | A, B, C, D, | |
| 37. 200 m férfi pillangó - Döntő | A, B, C, D, | |
| 38. 50 m női hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 39. 50 m férfi hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 40. 200 m női vegyes - Döntő | A, B, C, D, | |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyzők a mindenkori joghatályos FINA szabályzatban rögzített úszódresszben versenyezhetnek. - A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, illetve szabályozás hiányában a FINA előírásai a mérvadók.
Helyezések eldöntése: Az E-G korcsoportban a délelőtti előfutamokban/időfutamok elért időeredmények alapján hirdetünk eredményt, az A-B-C-D korosztályokban a versenykiírásban meghatározott versenyszámokban döntőkbe soroljuk a versenyzőket. A döntők délután kerülnek megrendezésre az A-B-C-D korosztályokban külön- külön. A 400m versenyszámokban abszolút döntőt rendezünk,
Egyéb-, saját információk: