Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a Ny-Dunántúli régióban
Helyszín: Lővér Uszoda9400 Sopron Lővér krt. 82.
Medence: 50m
Kategória: C
Verseny minősítése: Open
Verseny leírása: Nemzetközi szintű úszóverseny. Az utánpótlás korosztály számára.
MÚSZ engedélyszám: 2023/189
Kapcsolattartó személy: Kókai Zsolt
E-mail: sopronswim@gmail.com
Telefonszám: 6303003297
Nevezési időszak: 2023-03-20 - 2023-04-12
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk
Versenyigazgató neve: Kókai Zsolt
Versenybíróság elnöke: Farkas János
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Maximum létszám: 500
| Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
| 50 m | 1 | 2500 Ft |
| 100 m | 1 | 2500 Ft |
| 200 m | 1 | 2500 Ft |
| 400 m | 1 | 2500 Ft |
Nevezés egyéb információk:
|
| ||
|---|---|---|
| 1. 400 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 2. 400 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 3. 50 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 4. 50 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 5. 100 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 6. 100 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 7. 200 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 8. 200 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 9. 50 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 10. 50 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 11. 100 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 12. 100 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 13. 200 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 14. 200 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 15. 400 m női vegyes - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 16. 400 m férfi vegyes - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 17. 50 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 18. 50 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 19. 100 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 20. 100 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 21. 200 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 22. 200 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 23. 50 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 24. 50 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 25. 100 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 26. 100 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 27. 200 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 28. 200 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 29. 200 m női vegyes - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 30. 200 m férfi vegyes - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: FINA
Helyezések eldöntése: Időfutamok alapján
Egyéb-, saját információk: