Sopron OPEN

Sopron OPEN

2022-12-14 - 2022-12-17
Szervező:
Soproni Széchy Tamás Sportiskola
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 9400 Sopron Lővér krt. 82.

Alap versenyadatok

Verseny célja: Cikluszáró úszóverseny, FINA által hitelesített medencében.

Helyszín: Lővér Uszoda
9400 Sopron Lővér krt. 82.

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2022/146

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Kókai Zsolt

E-mail: sopronswim@gmail.com

Telefonszám: +36 30 300 3297

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2022-11-28 - 2022-12-09

Versenyigazgató neve: Kókai Zsolt

Versenybíróság elnöke: Szentirmai Andrea

Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő kategóriákra bontva

Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős

Futamok sorrendje: Sorban

Döntők sorrendje: AB

Hány fő juthat a döntőbe: Országosan fő

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Pályák száma döntő/legerősebb futam: 10

Maximum létszám: 100000

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m12500 Ft
800 m12500 Ft
1500 m12500 Ft

Nevezés egyéb információk: peterovarpad@gmail,com

Nevezhető kategóriák

OPEN - 2004 and older 1950-tól 2004-ig
JUNIOR 1 - 2005-2006 2005-tól 2006-ig
JUNIUR 2 - 2007-2008 2007-tól 2008-ig
JUNIOR 3 - 2009 - 2010 2009-tól 2010-ig
JUNIOR 4 - 2011 and younger 2011-tól 2022-ig
OPEN - 2004 and older 1950-tól 2004-ig
JUNIOR 1 - 2005-2006 2005-tól 2006-ig
JUNIOR 2 - 2007-2008 2007-tól 2008-ig
JUNIOR 3 - 2009-2010 2009-tól 2010-ig
JUNIOR 4 - 2011 and younger 2011-tól 2022-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2022-12-14 15:00

1. nap délután

1. 400 m női vegyes - IdőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
2. 400 m férfi vegyes - IdőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
3. 800 m női gyors - IdőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
4. 1500 m férfi gyors - IdőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,

S2 - 2022-12-15 8:30

2. nap délelőtt

5. 50 m női gyors - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
6. 50 m férfi gyors - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
7. 50 m női mell - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
8. 50 m férfi mell - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
9. 100 m női pillangó - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
10. 100 m férfi pillangó - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
11. 200 m női hát - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
12. 200 m férfi hát - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
13. 200 m női gyors - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
14. 200 m férfi gyors - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,


S3 - 2022-12-15 17:00

2. nap délután

5. 50 m női gyors - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
6. 50 m férfi gyors - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
7. 50 m női mell - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
8. 50 m férfi mell - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
9. 100 m női pillangó - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
11. 200 m női hát - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
12. 200 m férfi hát - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
13. 200 m női gyors - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
14. 200 m férfi gyors - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
10. 100 m férfi pillangó - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,

S4 - 2022-12-16 8:30

3, naő délelőtt

15. 50 m női pillangó - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
16. 50 m férfi pillangó - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
17. 200 m női vegyes - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
18. 200 m férfi vegyes - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
19. 100 m női hát - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
20. 100 m férfi hát - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
21. 200 m női mell - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
22. 200 m férfi mell - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
23. 400 m női gyors - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
24. 400 m férfi gyors - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,


S5 - 2022-12-16 17:00

3, nap délután

15. 50 m női pillangó - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
16. 50 m férfi pillangó - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
17. 200 m női vegyes - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
18. 200 m férfi vegyes - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
19. 100 m női hát - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
20. 100 m férfi hát - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
21. 200 m női mell - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
22. 200 m férfi mell - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
23. 400 m női gyors - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
24. 400 m férfi gyors - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,

S6 - 2022-12-17 8:30

4. nap délelőtt

25. 50 m női hát - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
26. 50 m férfi hát - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
27. 200 m női pillangó - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
28. 200 m férfi pillangó - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
29. 100 m női mell - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
30. 100 m férfi mell - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
31. 100 m női gyors - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
32. 100 m férfi gyors - ElőfutamOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,


S7 - 2022-12-17 17:00

4. nap délután

25. 50 m női hát - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
26. 50 m férfi hát - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
27. 200 m női pillangó - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
28. 200 m férfi pillangó - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
29. 100 m női mell - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
30. 100 m férfi mell - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
31. 100 m női gyors - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,
32. 100 m férfi gyors - DöntőOPEN, JUNIOR 1, JUNIUR 2, JUNIOR 3, JUNIOR 4,

Egyéb információk

Költségek: versenykiírásban

Szabályok alkalmazása: FINA

Helyezések eldöntése: 1-3 döntőben elért időeredmény alapján

Egyéb-, saját információk:

Page generated in 0.8079 seconds.