Verseny célja: Rövidpályás versenyzési- és szintidő úszásra lehetőség biztosítása az utánpótlás korosztályok számára.
Helyszín: Sopron, Uszoda9400 Sopron Lővér krt. 82.
Medence: 25m
Kategória: C
Verseny leírása:
MÚSZ engedélyszám: 2022/121
Kapcsolattartó személy: Kókai Zsolt
E-mail: sopronswim@gmail.com
Telefonszám: +36 30 300 3297
Nevezési időszak: 2022-10-10 - 2022-10-18
Versenyigazgató neve: Kókai Zsolt
Versenybíróság elnöke: később kerül kijelölésre
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Maximum létszám: 9999999999
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 2000 Ft |
100 m | 1 | 2000 Ft |
200 m | 1 | 2000 Ft |
400 m | 1 | 2000 Ft |
Nevezés egyéb információk:
A verseny kezdete | ||
---|---|---|
1. 200 m női vegyes - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
2. 200 m férfi vegyes - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
3. 50 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
4. 50 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
5. 100 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
6. 100 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
7. 200 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
8. 200 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
9. 50 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
10. 50 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
11. 100 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
12. 100 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
13. 200 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
14. 200 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
15. 100 m női vegyes - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
16. 100 m férfi vegyes - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
17. 400 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, | |
18. 400 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, | |
19. 50 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
20. 50 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
21. 100 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
22. 100 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
23. 200 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
24. 200 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
25. 50 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
26. 50 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
27. 100 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
28. 100 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
29. 200 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
30. 200 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
31. 400 m női vegyes - Időfutam | A, B, C, D, | |
32. 400 m férfi vegyes - Időfutam | A, B, C, D, |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: FINA
Helyezések eldöntése: Időfutamok alapján
Egyéb-, saját információk: