GYÚSE REGIONÁLIS VERSENY 2022

GYÚSE REGIONÁLIS VERSENY 2022

2022-05-20 - 2022-05-21
Szervező:
Győri Úszó Sportegyesület
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 9025 Győr, Olimpia u. 1.

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása

Helyszín: Aqua Sportközpont
9025 Győr, Olimpia u. 1.

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2022/73

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Varga Zsófia

E-mail: gyoriuse@gmail.com

Telefonszám: 36309986290

Weblap: http://gyoriuszose.hu/

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2022-05-10 - 2022-05-18

Versenyigazgató neve: Petrov Árpád

Versenybíróság elnöke: Vizi Csaba

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12000 Ft
100 m12000 Ft
200 m12000 Ft
400 m12000 Ft
1500 m12000 Ft

Nevezés egyéb információk:

Nevezhető kategóriák

16 -16+ - 16 éves és idősebb 1950-tól 2006-ig
14-15 - 14 és 15 év közötti 2007-tól 2008-ig
12-13 - 12 és 13 év közötti 2009-tól 2010-ig
10-11 - 10 és 11 év közötti 2011-tól 2012-ig
8-9 - 8 és 9 év közötti 2013-tól 2014-ig
- 7 - 7 éves és fiatalabb 2015-tól 2022-ig
16 -16+ - 16 éves és idősebb 1950-tól 2006-ig
14-15 - 14 és 15 év közötti 2007-tól 2008-ig
12-13 - 12 és 13 év közötti 2009-tól 2010-ig
10-11 - 10 és 11 év közötti 2011-tól 2012-ig
8-9 - 8 és 9 év közötti 2013-tól 2014-ig
- 7 - 7 éves és fiatalabb 2015-tól 2022-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2022-05-20 17:00

1. 50 m női pillangó - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
2. 50 m férfi pillangó - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
3. 50 m női hát - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
4. 50 m férfi hát - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
5. 50 m női mell - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
6. 50 m férfi mell - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
7. 50 m női gyors - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
8. 50 m férfi gyors - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
9. 400 m női gyors - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
10. 400 m férfi gyors - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,

S2 - 2022-05-21 10:00

11. 200 m női pillangó - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
12. 200 m férfi pillangó - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
13. 200 m női hát - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
14. 200 m férfi hát - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
15. 200 m női mell - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
16. 200 m férfi mell - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
17. 200 m női gyors - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
18. 200 m férfi gyors - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
19. 200 m női vegyes - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
20. 200 m férfi vegyes - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
21. 1500 m női gyors - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
22. 1500 m férfi gyors - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,


S3 - 2022-05-21 16:00

23. 100 m női pillangó - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
24. 100 m férfi pillangó - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
25. 100 m női hát - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
26. 100 m férfi hát - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
27. 100 m női mell - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
28. 100 m férfi mell - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
29. 100 m női gyors - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
30. 100 m férfi gyors - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
31. 400 m női vegyes - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,
32. 400 m férfi vegyes - Időfutam16 -16+, 14-15 , 12-13, 10-11, 8-9, - 7,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása:

Helyezések eldöntése:

Egyéb-, saját információk: A versenyen a MÚSZ versenyszabályai, illetve szabályozás hiányában a FINA előírásai érvényesek.

Page generated in 0.8493 seconds.