LVIII. Országos Gyermek Bajnokság

LVIII. Országos Gyermek Bajnokság

2026-07-08 - 2026-07-11
Szervező:
MÚSZ
Medence:
50m
Kategória:
A
Helyszín:

Alap versenyadatok

Verseny célja: A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2026. évi úszóbajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése. Felkészülési és válogatási lehetőség biztosítása 2026. úszó világeseményeire

Helyszín: Laky Károly Uszoda

Medence: 50m

Kategória: A

MÚSZ engedélyszám: 2026/524

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Nagy Péter

E-mail: bvscversney@gmail.com

Telefonszám: 202203098

Weblap: bvscswimming.hu; bvsc.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2026-06-29 - 2026-07-05

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk

Versenyigazgató neve: Nagy Péter

Versenybíróság elnöke: Szentirmay Andrea

Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő

Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős

Futamok sorrendje: Sorban

Döntők sorrendje: AB

Hány fő juthat a döntőbe: Országosan 8 fő

Pályák száma időfutam/előfutam: 8

Pályák száma döntő/legerősebb futam: 8

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m13000 Ft
100 m43000 Ft
100 m13000 Ft
200 m43000 Ft
200 m13000 Ft
400 m13000 Ft
800 m13000 Ft
1500 m13000 Ft

Nevezés egyéb információk: OB2026- 13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK / F)

Nevezhető kategóriák

F14 - Gyermek 14 2012-tól 2012-ig
F13 - Gyermek 13 2013-tól 2013-ig
L14 - Gyermek 14 2012-tól 2012-ig
L13 - Gyermek 13 2013-tól 2013-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2026-07-08 9:00

Szerda - ELŐFUTAMOK

1. 4x100 m mix vegyesváltó - Előfutam
2. 50 m férfi gyors - ElőfutamF14 # 00:32.00, F13 # 00:33.00,
3. 50 m női gyors - ElőfutamL14 # 00:32.00, L13 # 00:33.00,
4. 200 m férfi pillangó - ElőfutamF14 # 02:38.00, F13 # 02:42.00,
5. 200 m női pillangó - ElőfutamL14 # 02:47.00, L13 # 02:52.00,
6. 100 m férfi mell - ElőfutamF14 # 01:24.50, F13 # 01:28.50,
7. 100 m női mell - ElőfutamL14 # 01:30.00, L13 # 01:32.00,
8. 4x100 m mix gyorsváltó - Előfutam
9. 800 m női gyors - IdőfutamL14 # 10:38.00, L13 # 10:58.00,
10. 1500 m férfi gyors - IdőfutamF14 # 19:33.00, F13 # 20:18.00,

S2 - 2026-07-08 17:00

Szerda - DÖNTŐK

1. 4x100 m mix vegyesváltó - Döntő
2. 50 m férfi gyors - DöntőF14 # 00:32.00, F13 # 00:33.00,
3. 50 m női gyors - DöntőL14 # 00:32.00, L13 # 00:33.00,
4. 200 m férfi pillangó - DöntőF14 # 02:38.00, F13 # 02:42.00,
5. 200 m női pillangó - DöntőL14 # 02:47.00, L13 # 02:52.00,
6. 100 m férfi mell - DöntőF14 # 01:24.50, F13 # 01:28.50,
7. 100 m női mell - DöntőL14 # 01:30.00, L13 # 01:32.00,
8. 4x100 m mix gyorsváltó - Döntő
9. 800 m női gyors - EredményhirdetésL14 # 10:38.00, L13 # 10:58.00,
10. 1500 m férfi gyors - EredményhirdetésF14 # 19:33.00, F13 # 20:18.00,

S3 - 2026-07-09 9:00

Csütörtök - ELŐFUTAMOK

11. 400 m férfi gyors - ElőfutamF14 # 04:58.00, F13 # 05:13.50,
12. 400 m női gyors - ElőfutamL14 # 05:08.00, L13 # 05:15.50,
13. 100 m férfi hát - ElőfutamF14 # 01:15.00, F13 # 01:19.00,
14. 100 m női hát - ElőfutamL14 # 01:19.00, L13 # 01:21.00,
15. 200 m férfi vegyes - ElőfutamF14 # 02:35.00, F13 # 02:43.00,
16. 200 m női vegyes - ElőfutamL14 # 02:44.00, L13 # 02:48.00,
17. 4x200 m férfi gyorsváltó - Előfutam
18. 4x200 m női gyorsváltó - Előfutam


S4 - 2026-07-09 17:00

Csütörtök - DÖNTŐK

11. 400 m férfi gyors - DöntőF14 # 04:58.00, F13 # 05:13.50,
12. 400 m női gyors - DöntőL14 # 05:08.00, L13 # 05:15.50,
13. 100 m férfi hát - DöntőF14 # 01:15.00, F13 # 01:19.00,
14. 100 m női hát - DöntőL14 # 01:19.00, L13 # 01:21.00,
15. 200 m férfi vegyes - DöntőF14 # 02:35.00, F13 # 02:43.00,
16. 200 m női vegyes - DöntőL14 # 02:44.00, L13 # 02:48.00,
17. 4x200 m férfi gyorsváltó - Döntő
18. 4x200 m női gyorsváltó - Döntő

S5 - 2026-07-10 9:00

Péntek - ELŐFUTAMOK

19. 200 m férfi gyors - ElőfutamF14 # 02:20.00, F13 # 02:25.50,
20. 200 m női gyors - ElőfutamL14 # 02:26.00, L13 # 02:30.00,
21. 200 m férfi mell - ElőfutamF14 # 03:02.00, F13 # 03:09.50,
22. 200 m női mell - ElőfutamL14 # 03:10.00, L13 # 03:14.00,
23. 100 m férfi pillangó - ElőfutamF14 # 01:12.50, F13 # 01:16.00,
24. 100 m női pillangó - ElőfutamL14 # 01:16.00, L13 # 01:18.00,
25. 400 m férfi vegyes - ElőfutamF14 # 05:33.00, F13 # 05:48.00,
26. 400 m női vegyes - ElőfutamL14 # 05:48.00, L13 # 05:58.00,
27. 4x100 m férfi vegyesváltó - Előfutam
28. 4x100 m női vegyesváltó - Előfutam


S6 - 2026-07-10 17:00

Péntek - DÖNTŐK

19. 200 m férfi gyors - DöntőF14 # 02:20.00, F13 # 02:25.50,
20. 200 m női gyors - DöntőL14 # 02:26.00, L13 # 02:30.00,
21. 200 m férfi mell - DöntőF14 # 03:02.00, F13 # 03:09.50,
22. 200 m női mell - DöntőL14 # 03:10.00, L13 # 03:14.00,
23. 100 m férfi pillangó - DöntőF14 # 01:12.50, F13 # 01:16.00,
24. 100 m női pillangó - DöntőL14 # 01:16.00, L13 # 01:18.00,
25. 400 m férfi vegyes - DöntőF14 # 05:33.00, F13 # 05:48.00,
26. 400 m női vegyes - DöntőL14 # 05:48.00, L13 # 05:58.00,
27. 4x100 m férfi vegyesváltó - Döntő
28. 4x100 m női vegyesváltó - Döntő

S7 - 2026-07-11 9:00

Szombat - ELŐFUTAMOK

29. 100 m férfi gyors - ElőfutamF14 # 01:06.50, F13 # 01:09.50,
30. 100 m női gyors - ElőfutamL14 # 01:09.00, L13 # 01:11.00,
31. 200 m férfi hát - ElőfutamF14 # 02:39.00, F13 # 02:45.00,
32. 200 m női hát - ElőfutamL14 # 02:46.00, L13 # 02:52.50,
33. 4x100 m férfi gyorsváltó - Előfutam
34. 4x100 m női gyorsváltó - Előfutam
35. 800 m férfi gyors - IdőfutamF14 # 10:06.00, F13 # 10:26.50,
36. 1500 m női gyors - IdőfutamL14 # 20:28.00, L13 # 20:46.00,


S8 - 2026-07-11 17:00

Szombat - DÖNTŐK

29. 100 m férfi gyors - DöntőF14 # 01:06.50, F13 # 01:09.50,
30. 100 m női gyors - DöntőL14 # 01:09.00, L13 # 01:11.00,
31. 200 m férfi hát - DöntőF14 # 02:39.00, F13 # 02:45.00,
32. 200 m női hát - DöntőL14 # 02:46.00, L13 # 02:52.50,
33. 4x100 m férfi gyorsváltó - Döntő
34. 4x100 m női gyorsváltó - Döntő
35. 800 m férfi gyors - EredményhirdetésF14 # 10:06.00, F13 # 10:26.50,
36. 1500 m női gyors - EredményhirdetésL14 # 20:28.00, L13 # 20:46.00,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális, Hosszútávúszó Nyíltvízi és Medencés Bajnokságok 2026. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata https://hunswim.com/wp-content/uploads/2026/03/e9_OB-kiiras-es-szabalyzat_20260227.pdf Továbbiakban: OB2026

Helyezések eldöntése: OB2026 - 8. HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE

Egyéb-, saját információk:

Page generated in 0.8445 seconds.