X. Országos Cápa Bajnokság

X. Országos Cápa Bajnokság

2026-07-01 - 2026-07-04
Szervező:
MÚSZ
Medence:
50m
Kategória:
A
Helyszín: 9025 Győr, Olimpia u. 1.

Alap versenyadatok

Verseny célja: A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2026. évi úszóbajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése. Felkészülési és válogatási lehetőség biztosítása 2026. úszó világeseményeire

Helyszín: Aqua Sportközpont
9025 Győr, Olimpia u. 1.

Medence: 50m

Kategória: A

MÚSZ engedélyszám: 2026/523

Kapcsolat

E-mail: gyoriuse@gmail.com

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2026-06-23 - 2026-06-28

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk

Versenyigazgató neve: Petrov Árpád

Versenybíróság elnöke: Lázár Olga

Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő

Futamok besorolás erősség szerint: OB típusú

Futamok sorrendje: Sorban

Döntők sorrendje: AB

Hány fő juthat a döntőbe: Országosan 0 fő

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Pályák száma döntő/legerősebb futam: 8

Maximum létszám: 600

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m13000 Ft
100 m13000 Ft
100 m43000 Ft
200 m13000 Ft
200 m43000 Ft
400 m13000 Ft
800 m13000 Ft
1500 m13000 Ft

Nevezés egyéb információk: OB2026- 13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK / F)

Nevezhető kategóriák

FC11 - Cápa 11 2015-tól 2015-ig
FC12 - Cápa 12 2014-tól 2014-ig
NC11 - Cápa 11 2015-tól 2015-ig
NC12 - Cápa 12 2014-tól 2014-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2026-07-01 9:00

Előfutamok

9. 800 m női gyors - IdőfutamNC11 # 13:05.00, NC12 # 12:18.00,
1. 4x100 m mix vegyesváltó - Előfutam
2. 50 m férfi gyors - ElőfutamFC11 # 00:36.00, FC12 # 00:34.50,
10. 1500 m férfi gyors - IdőfutamFC11 # 26:20.00, FC12 # 24:30.00,
3. 50 m női gyors - ElőfutamNC11 # 00:36.50, NC12 # 00:35.00,
4. 200 m férfi pillangó - ElőfutamFC11 # 03:32.00, FC12 # 03:11.00,
5. 200 m női pillangó - ElőfutamNC11 # 03:35.00, NC12 # 03:17.00,
6. 100 m férfi mell - ElőfutamFC11 # 01:44.00, FC12 # 01:38.00,
7. 100 m női mell - ElőfutamNC11 # 01:45.00, NC12 # 01:39.00,
8. 4x100 m mix gyorsváltó - Előfutam

S2 - 2026-07-01 17:00

Döntők

1. 4x100 m mix vegyesváltó - Döntő
2. 50 m férfi gyors - DöntőFC11 # 00:36.00, FC12 # 00:34.50,
3. 50 m női gyors - DöntőNC11 # 00:36.50, NC12 # 00:35.00,
4. 200 m férfi pillangó - DöntőFC11 # 03:32.00, FC12 # 03:11.00,
5. 200 m női pillangó - DöntőNC11 # 03:35.00, NC12 # 03:17.00,
6. 100 m férfi mell - DöntőFC11 # 01:44.00, FC12 # 01:38.00,
7. 100 m női mell - DöntőNC11 # 01:45.00, NC12 # 01:39.00,
8. 4x100 m mix gyorsváltó - Döntő
9. 800 m női gyors - EredményhirdetésNC11 # 13:05.00, NC12 # 12:18.00,
10. 1500 m férfi gyors - EredményhirdetésFC11 # 26:20.00, FC12 # 24:30.00,

S3 - 2026-07-02 9:00

Előfutamok

12. 400 m női gyors - ElőfutamNC11 # 06:12.00, NC12 # 05:51.00,
13. 100 m férfi hát - ElőfutamFC11 # 01:33.00, FC12 # 01:28.00,
14. 100 m női hát - ElőfutamNC11 # 01:33.00, NC12 # 01:29.00,
15. 200 m férfi vegyes - ElőfutamFC11 # 03:16.00, FC12 # 03:05.00,
16. 200 m női vegyes - ElőfutamNC11 # 03:17.00, NC12 # 03:08.00,
17. 4x200 m férfi gyorsváltó - Előfutam
18. 4x200 m női gyorsváltó - Előfutam
11. 400 m férfi gyors - ElőfutamFC11 # 06:05.00, FC12 # 05:43.00,


S4 - 2026-07-02 17:00

Döntők

11. 400 m férfi gyors - DöntőFC11 # 06:05.00, FC12 # 05:43.00,
12. 400 m női gyors - DöntőNC11 # 06:12.00, NC12 # 05:51.00,
13. 100 m férfi hát - DöntőFC11 # 01:33.00, FC12 # 01:28.00,
14. 100 m női hát - DöntőNC11 # 01:33.00, NC12 # 01:29.00,
15. 200 m férfi vegyes - DöntőFC11 # 03:16.00, FC12 # 03:05.00,
16. 200 m női vegyes - DöntőNC11 # 03:17.00, NC12 # 03:08.00,
17. 4x200 m férfi gyorsváltó - Döntő
18. 4x200 m női gyorsváltó - Döntő

S5 - 2026-07-03 9:00

Előfutamok

20. 200 m női gyors - ElőfutamNC11 # 02:56.00, NC12 # 02:48.00,
21. 200 m férfi mell - ElőfutamFC11 # 03:33.00, FC12 # 03:16.00,
22. 200 m női mell - ElőfutamNC11 # 03:44.00, NC12 # 03:33.00,
23. 100 m férfi pillangó - ElőfutamFC11 # 01:32.00, FC12 # 01:25.00,
24. 100 m női pillangó - ElőfutamNC11 # 01:32.00, NC12 # 01:27.00,
25. 400 m férfi vegyes - ElőfutamFC11 # 06:32.00, FC12 # 06:03.00,
26. 400 m női vegyes - ElőfutamNC11 # 07:10.00, NC12 # 06:41.00,
27. 4x100 m férfi vegyesváltó - Előfutam
28. 4x100 m női vegyesváltó - Előfutam
19. 200 m férfi gyors - ElőfutamFC11 # 02:54.00, FC12 # 02:44.00,


S6 - 2026-07-03 17:00

Döntők

19. 200 m férfi gyors - DöntőFC11 # 02:54.00, FC12 # 02:44.00,
20. 200 m női gyors - DöntőNC11 # 02:56.00, NC12 # 02:48.00,
21. 200 m férfi mell - DöntőFC11 # 03:33.00, FC12 # 03:16.00,
22. 200 m női mell - DöntőNC11 # 03:44.00, NC12 # 03:33.00,
23. 100 m férfi pillangó - DöntőFC11 # 01:32.00, FC12 # 01:25.00,
24. 100 m női pillangó - DöntőNC11 # 01:32.00, NC12 # 01:27.00,
25. 400 m férfi vegyes - DöntőFC11 # 06:32.00, FC12 # 06:03.00,
26. 400 m női vegyes - DöntőNC11 # 07:10.00, NC12 # 06:41.00,
27. 4x100 m férfi vegyesváltó - Döntő
28. 4x100 m női vegyesváltó - Döntő

S7 - 2026-07-04 9:00

Előfutamok

36. 1500 m női gyors - IdőfutamNC11 # 26:23.00, NC12 # 24:39.00,
30. 100 m női gyors - ElőfutamNC11 # 01:21.00, NC12 # 01:17.00,
35. 800 m férfi gyors - IdőfutamFC11 # 13:02.00, FC12 # 12:02.00,
31. 200 m férfi hát - ElőfutamFC11 # 03:15.00, FC12 # 03:07.00,
32. 200 m női hát - ElőfutamNC11 # 03:16.00, NC12 # 03:09.00,
33. 4x100 m férfi gyorsváltó - Előfutam
34. 4x100 m női gyorsváltó - Előfutam
29. 100 m férfi gyors - ElőfutamFC11 # 01:21.00, FC12 # 01:16.00,


S8 - 2026-07-04 17:00

Döntők

29. 100 m férfi gyors - DöntőFC11 # 01:21.00, FC12 # 01:16.00,
36. 1500 m női gyors - EredményhirdetésNC11 # 26:23.00, NC12 # 24:39.00,
30. 100 m női gyors - DöntőNC11 # 01:21.00, NC12 # 01:17.00,
31. 200 m férfi hát - DöntőFC11 # 03:15.00, FC12 # 03:07.00,
32. 200 m női hát - DöntőNC11 # 03:16.00, NC12 # 03:09.00,
33. 4x100 m férfi gyorsváltó - Döntő
34. 4x100 m női gyorsváltó - Döntő
35. 800 m férfi gyors - EredményhirdetésFC11 # 13:02.00, FC12 # 12:02.00,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális, Hosszútávúszó Nyíltvízi és Medencés Bajnokságok 2026. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata Továbbiakban: OB2026

Helyezések eldöntése: OB2026 - 8. HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE

Egyéb-, saját információk:

Page generated in 0.8471 seconds.