Intercisa Kupa

Intercisa Kupa

2026-06-13 - 2026-06-13
Szervező:
DKSE
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 2400 Dunaújváros Építők útja 9.

Alap versenyadatok

Verseny célja: Lehetőség a korosztályos bajnokságokra szintidők teljesítése, aranyjelvényes szintek elérése. Sikerélmény biztosítása a versenyzőknek, az úszás népszerűsítése.

Helyszín: Fabó Éva Uszoda
2400 Dunaújváros Építők útja 9.

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2026/505

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Berzlánovits Éva

E-mail: evaberzlanovits@gmail.com

Telefonszám: 36209433051

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2026-05-30 - 2026-06-10

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Nevezni csak a nevezes.musz.hu oldalon lehet, a megadott intervallumon belül. Kérjük a résztvevő csapatokat, hogy a számlázási adatokat (egyesület neve, címe, adószáma) és a kontakt személy telefonszámát az info@dkse.eu címre a nevezési határidőig elküldeni szíveskedjenek. Helyszíni nevezés, lemondás nem lehetséges.

Versenyigazgató neve: Szabó Gergő

Versenybíróság elnöke: Sass Katalin

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 8

Maximum létszám: 600

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m13000 Ft
100 m13000 Ft
200 m13000 Ft
400 m13000 Ft
1500 m13000 Ft

Nevezés egyéb információk:

Nevezhető kategóriák

F1 - Férfi 2018 és fiatalabb 2018-tól 2026-ig
F2 - Férfi 2017 2017-tól 2017-ig
F3 - Férfi 2016 2016-tól 2016-ig
F4 - Férfi 2015 2015-tól 2015-ig
F5 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F6 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F7 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F8 - 2011 és idősebb 1950-tól 2011-ig
FX-2016 - 2016 és idősebb nincs értékelve 1950-tól 2016-ig
N1 - Női 2018 és fiatalabb 2018-tól 2026-ig
N2 - Női 2017 2017-tól 2017-ig
N3 - Női 2016 2016-tól 2016-ig
N4 - Női 2015 2015-tól 2015-ig
N5 - Női 2014 2014-tól 2014-ig
N6 - Női 2013 2013-tól 2013-ig
N7 - Női 2012 2012-tól 2012-ig
N8 - Női 2011 és idősebb 1950-tól 2011-ig
NX-2016 - 2016 és idősebb nincs értékelve 1950-tól 2016-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2026-06-13 10:00

S1

1. 400 m férfi vegyes - IdőfutamF3, F4, F5, F6, F7, F8 ,
2. 400 m női vegyes - IdőfutamN3, N4, N5, N6, N7, N8 ,
3. 1500 m férfi gyors - IdőfutamF3, F4, F5, F6, F7, F8 ,
4. 1500 m női gyors - IdőfutamN3, N4, N5, N6, N7, N8 ,
0. Szünet - Eredményhirdetés
5. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF3, F4, F5, F6, F7, F8 ,
6. 200 m női vegyes - IdőfutamN3, N4, N5, N6, N7, N8 ,
7. 100 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, FX-2016,
8. 100 m női hát - IdőfutamN1, N2, NX-2016,
9. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF3, F4, F5, F6, F7, F8 ,
10. 200 m női pillangó - IdőfutamN3, N4, N5, N6, N7, N8 ,
11. 100 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, FX-2016,
12. 100 m női gyors - IdőfutamN1, N2, NX-2016,
13. 200 m férfi hát - IdőfutamF3, F4, F5, F6, F7, F8 ,
14. 200 m női hát - IdőfutamN3, N4, N5, N6, N7, N8 ,
15. 100 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, FX-2016,
16. 100 m női mell - IdőfutamN1, N2, NX-2016,
17. 400 m férfi gyors - IdőfutamF3, F4, F5, F6, F7, F8 ,
18. 400 m női gyors - IdőfutamN3, N4, N5, N6, N7, N8 ,
19. 200 m férfi mell - IdőfutamF3, F4, F5, F6, F7, F8 ,
20. 200 m női mell - IdőfutamN3, N4, N5, N6, N7, N8 ,
21. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, FX-2016,
22. 50 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, NX-2016,
23. 200 m férfi gyors - IdőfutamF3, F4, F5, F6, F7, F8 ,
24. 200 m női gyors - IdőfutamN3, N4, N5, N6, N7, N8 ,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyen a joghatályos MÚSZ és WA szabályok mérvadóak.

Helyezések eldöntése: Az egyes versenyszámokban az időfutamokban elért időeredmények alapján.

Egyéb-, saját információk: Az 1500 m gyorsból nemenként maximum 3-3 futamot rendezünk. A rendezés és díjazás költségeit a rendező egyesület fedezi, minden egyéb költséget a nevező egyesületnek kell fizetni. A versenyen a versenybíróság felé kizárólag a csapatvezető intézkedhet. A versenyre szülők, kísérők kizárólag lelátójegy megvásárlásával léphetnek be és a lelátó első harmadában foglalhatnak helyet.

Page generated in 0.8146 seconds.