II.MATE-GEAC Kupa

II.MATE-GEAC Kupa

2025-06-07 - 2025-06-08
Szervező:
MATE-GEAC
Medence:
50m
Kategória:
B
Helyszín: 2100 Gödöllő Ady Endre sétány 9

Alap versenyadatok

Verseny célja: OB szintidők teljesítése és versenyrutin megszerzése

Helyszín: Gödöllő Városi és Térségi Uszoda
2100 Gödöllő Ady Endre sétány 9

Medence: 50m

Kategória: B

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2025/439

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Bernek Péter

E-mail: bernek.peter@geac.hu

Telefonszám: 6306364034

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2025-05-28 - 2025-06-04

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk nevezés lemondása 2024.06.07 12-óráig a bernek.peter@geac.hu email címen

Versenyigazgató neve: Bernek Péter

Versenybíróság elnöke: Vizi Csaba

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 700

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m13000 Ft
800 m13000 Ft

Nevezés egyéb információk:

Nevezhető kategóriák

F2008< - Férfi 2008 és idősebb 1980-tól 2008-ig
F2009 - Férfi 2009 2009-tól 2009-ig
F2010 - Férfi 2010 2010-tól 2010-ig
F2011 - Férfi 2011 2011-tól 2011-ig
F2012 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F2013 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F2014 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F2014> - Férfi 2014 és fiatalabb 2014-tól 2018-ig
F2015 - Férfi 2015 2015-tól 2015-ig
F2016 - Férfi 2016 2016-tól 2016-ig
F2016> - Férfi 2016 és fiatalabb 2016-tól 2018-ig
F2017> - Férfi 2017 és fiatalabb 2017-tól 2018-ig
N2008< - Női 2008 és idősebb 1980-tól 2008-ig
N2009 - Női 2009 2009-tól 2009-ig
N2010 - Női 2010 2010-tól 2010-ig
N2011 - Női 2011 2011-tól 2011-ig
N2012 - Női 2012 2012-tól 2012-ig
N2013 - Női 2013 2013-tól 2013-ig
N2014 - Női 2014 2014-tól 2014-ig
N2014> - Női 2014 és fiatalabb 2014-tól 2018-ig
N2015 - Női 2015 2015-tól 2015-ig
N2016 - Női 2016 2016-tól 2016-ig
N2016> - Női 2016 és fiatalabb 2016-tól 2018-ig
N2017> - Női 2017 és fiatalabb 2017-tól 2018-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2025-06-07 9:00

2013 és fiatalabb

1. 400 m női vegyes - IdőfutamN2013, N2014>,
2. 400 m férfi vegyes - IdőfutamF2013, F2014>,
3. 50 m női pillangó - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016, N2017> ,
4. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016, F2017>,
5. 200 m női gyors - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016, N2017> ,
6. 200 m férfi gyors - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016, F2017>,
7. 50 m női mell - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016, N2017> ,
8. 50 m férfi mell - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016, F2017>,
9. 200 m női pillangó - IdőfutamN2013, N2014, N2015,
10. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF2013, F2014, F2015,
11. 50 m női hát - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016, N2017> ,
12. 50 m férfi hát - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016, F2017>,
13. 200 m női mell - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016, N2017> ,
14. 200 m férfi mell - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016, F2017>,
15. 50 m női gyors - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016, N2017> ,
16. 50 m férfi gyors - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016, F2017>,
17. 200 m női hát - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016, N2017> ,
18. 200 m férfi hát - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016, F2017>,
19. 800 m női gyors - IdőfutamN2013, N2014>,
20. 800 m férfi gyors - IdőfutamF2013, F2014>,

S2 - 2025-06-07 14:00

2012 és idősebb

21. 400 m női vegyes - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
22. 400 m férfi vegyes - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
23. 50 m női pillangó - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
24. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
25. 200 m női gyors - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
26. 200 m férfi gyors - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
27. 50 m női mell - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
28. 50 m férfi mell - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
29. 200 m női pillangó - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
30. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
31. 50 m női hát - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
32. 50 m férfi hát - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
33. 200 m női mell - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
34. 200 m férfi mell - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
35. 50 m női gyors - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
36. 50 m férfi gyors - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
37. 200 m női hát - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
38. 200 m férfi hát - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
39. 800 m női gyors - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
40. 800 m férfi gyors - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,

S3 - 2025-06-08 9:00

2013 és fiatalabb

41. 400 m férfi gyors - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016,
42. 400 m női gyors - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016,
43. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016>,
44. 100 m női pillangó - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016> ,
45. 100 m férfi hát - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016, F2017>,
46. 100 m női hát - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016, N2017> ,
47. 100 m férfi mell - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016, F2017>,
48. 100 m női mell - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016, N2017> ,
49. 100 m férfi gyors - IdőfutamF2013, F2014, F2015, F2016, F2017>,
50. 100 m női gyors - IdőfutamN2013, N2014, N2015, N2016, N2017> ,
51. 200 m férfi vegyes - IdőfutamMinimum nevezési idő: 04:30.00F2013, F2014, F2015, F2016>,
52. 200 m női vegyes - IdőfutamMinimum nevezési idő: 04:30.00N2013, N2014, N2015, N2016> ,
53. 1500 m férfi gyors - IdőfutamF2013, F2014,
54. 1500 m női gyors - IdőfutamN2013, N2014,


S4 - 2025-06-08 14:00

2012 és idősebb

55. 400 m férfi gyors - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
56. 400 m női gyors - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
57. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
58. 100 m női pillangó - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
59. 100 m férfi hát - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
60. 100 m női hát - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
61. 100 m férfi mell - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
62. 100 m női mell - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
63. 100 m férfi gyors - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
64. 100 m női gyors - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
65. 200 m férfi vegyes - IdőfutamMinimum nevezési idő: 04:00.00F2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
66. 200 m női vegyes - IdőfutamMinimum nevezési idő: 04:00.00N2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,
67. 1500 m férfi gyors - IdőfutamF2008< , F2009 , F2010, F2011, F2012,
68. 1500 m női gyors - IdőfutamN2008<, N2009, N2010, N2011, N2012,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a WA előírásai az irányadók

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek érem, a IV-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. A legeredményesebb versenyzők nemenként és korosztályonként, 1 egyéni versenyszámban elért legmagasabb LEN pont alapján kupát kapnak. Holtverseny esetén a második vagy a harmadik LEN pont is számít

Egyéb-, saját információk: A verseny rendezési, lebonyolítási költségei a rendezőt; a felmerülő egyéb költségek (nevezés, étkezés, stb.) a szakosztályokat terhelik. Az első szakaszban a 2013 és fiatalabb, míg a második szakaszban a 2012 és idősebb versenyzők állhatnak rajthoz. Versenyzők, edzők ingyenesen, viszont proxy óra ellenében használható, amit az uszodánál egy regisztrációs részen megkapnak a csapatvezetők/edzők, amit a vasárnapi verseny végeztével a recepción kell leadni. A parkoló megtelése esetén az Isaszegi úton is van lehetőség a parkolásra. A kísérők, szülők számára belépőjeggyel: 950 Ft/fő/Session amit az uszoda pénztárában CSAK bankkártyás fizetéssel tudnak megvásárolni. A szülők a bemelegítés és a verseny ideje alatt a medencetérben nem tartózkodhatnak! A verseny ideje alatt a versenymedence mögött lévő 4 pályás 25 méteres medencét tudják használni. külföldi csapatok a bernek.peter@geac.hu email címre küldhetik nevezésüket, legkésőbb 2025.06.04-ig. A nevezéseket a következő módon kérjük: név, születési év, verseny sorszáma, nevezési idő.

Page generated in 0.8797 seconds.