Balatoni Cápa felkészülési úszóverseny

Balatoni Cápa felkészülési úszóverseny

2025-02-15 - 2025-02-15
Szervező:
Balaton Úszó Klub
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 8200 Veszpré Külső Kádártai út 1

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása

Helyszín: Veszprém, Uszoda
8200 Veszpré Külső Kádártai út 1

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2025/387

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Krajnyák György

E-mail: krajnyi67@gmail.com

Telefonszám: 6307158430

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2025-02-05 - 2025-02-12

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Nevezés a MUSZ online rendszeren keresztül. Lemondás az online nevezés lezárása után 2025 02 14 12.00-ig emailben krajnyi67@gmail.com

Versenyigazgató neve: Szokolai László

Versenybíróság elnöke: Vizi Csaba

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 600

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m12500 Ft
800 m12500 Ft

Nevezés egyéb információk: Külföldi versenyzők saját szövetségük engedélyét mellékelve, e-mailban nevezhetnek a krajnyi67@gmail.com e-mailcímre eljuttatott nevezéssel! Név, nem, születés, versenyszám, nevezési idő megadásával!

Nevezhető kategóriák

F1 - Férfi 2010 és id 1950-tól 2010-ig
F2 - Férfi 2011 2011-tól 2011-ig
F3 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F4 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F5 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F6 - Férfi 2015 2015-tól 2015-ig
F7 - Férfi 2016 és fiatalabb 2016-tól 2025-ig
FA - Férfi abszolút 1950-tól 2016-ig
N1 - Női 2010 és idősebb 1950-tól 2010-ig
N2 - Női 2011 2011-tól 2011-ig
N3 - Női 2012 2012-tól 2012-ig
N4 - Női 2013 2013-tól 2013-ig
N5 - Női 2014 2014-tól 2014-ig
N6 - Női 2015 2015-tól 2015-ig
N7 - Női 2016 2016-tól 2025-ig
NA - Női abszolút 1950-tól 2016-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2025-02-15 10:00

1. 400 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
2. 400 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
3. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
4. 50 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
5. 50 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
6. 50 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
7. 50 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
8. 50 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
9. 50 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
18. 50 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
10. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
11. 200 m női vegyes - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
12. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
13. 100 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
14. 200 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
15. 200 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
16. 200 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
17. 200 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
19. 100 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
20. 100 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
21. 800 m férfi gyors - IdőfutamFA,
22. 800 m női gyors - IdőfutamNA,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A nem szabályozott kérdésekben a Magyar Úszó Szövetség és a WA szabályzata az irányadó.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján.

Egyéb-, saját információk:

Page generated in 0.8506 seconds.