Verseny célja: Rövidpályás versenyzési lehetőség biztosítása a hazai és külföldi szakosztályok versenyzői részére. Rövidpályás kvalifikációs idők teljesítése.
Helyszín: Városi SportuszodaSzázhalombatta Kodály Zoltán sétány 3
Medence: 25m
Kategória: C
Verseny minősítése: Open
MÚSZ engedélyszám: 2024/364
Kapcsolattartó személy: Vértesi Tamás
E-mail: +36 30 9349437
Telefonszám: vertesi@outlook.hu
Weblap: https://www.facebook.com/VUKUSZAS/
Nevezési időszak: 2024-11-06 - 2024-11-13
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Visszalépéseket november 15. 17.00 óráig tudjuk elfogadni (e-mailben: bangabor1992@gmail.com).
Versenyigazgató neve: Rupics József
Versenybíróság elnöke: Vértesi Tamás
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 8
Maximum létszám: 325
| Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
| 50 m | 1 | 2500 Ft |
| 100 m | 1 | 2500 Ft |
| 200 m | 1 | 2500 Ft |
Nevezés egyéb információk:
|
XIII. MATRICA Kupa | ||
|---|---|---|
| 1. 200 m férfi pillangó - Időfutam | 2007 és id, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és fi, | |
| 2. 200 m női pillangó - Időfutam | 2007 és id, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és fi, | |
| 3. 100 m férfi vegyes - Időfutam | 2009 és id, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és fi, | |
| 4. 100 m női vegyes - Időfutam | 2009 és id, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és fi, | |
| 5. 50 m férfi mell - Időfutam | 2011 és id, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 és fi, | |
| 6. 50 m női mell - Időfutam | 2011 és id, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 és fi, | |
| 7. 200 m férfi gyors - Időfutam | 2007 és id, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és fi, | |
| 8. 200 m női gyors - Időfutam | 2007 és id, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és fi, | |
| 9. 100 m férfi hát - Időfutam | 2009 és id, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és fi, | |
| 10. 100 m női hát - Időfutam | 2009 és id, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és fi, | |
| 11. 50 m férfi pillangó - Időfutam | 2011 és id, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 és fi, | |
| 12. 50 m női pillangó - Időfutam | 2011 és id, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 és fi, | |
| 13. 200 m férfi mell - Időfutam | 2007 és id, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és fi, | |
| 14. 200 m női mell - Időfutam | 2007 és id, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és fi, | |
| 15. 100 m férfi gyors - Időfutam | 2009 és id, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és fi, | |
| 16. 100 m női gyors - Időfutam | 2009 és id, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és fi, | |
| 17. 50 m férfi hát - Időfutam | 2011 és id, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 és fi, | |
| 18. 50 m női hát - Időfutam | 2011 és id, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 és fi, | |
| 19. 200 m férfi vegyes - Időfutam | 2007 és id, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és fi, | |
| 20. 200 m női vegyes - Időfutam | 2007 és id, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és fi, | |
| 21. 100 m férfi mell - Időfutam | 2009 és id, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és fi, | |
| 22. 100 m női mell - Időfutam | 2009 és id, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és fi, | |
| 23. 50 m férfi gyors - Időfutam | 2011 és id, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 és fi, | |
| 24. 50 m női gyors - Időfutam | 2011 és id, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 és fi, | |
| 25. 200 m férfi hát - Időfutam | 2007 és id, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és fi, | |
| 26. 200 m női hát - Időfutam | 2007 és id, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és fi, | |
| 27. 100 m férfi pillangó - Időfutam | 2009 és id, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és fi, | |
| 28. 100 m női pillangó - Időfutam | 2009 és id, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 és fi, | |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: FINA és a MÚSZ vonatkozó szabályai a mérvadók.
Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján, a kiírt korcsoportok és évjáratok figyelembevételével.
Egyéb-, saját információk: Igyekszünk élő közvetítést biztosítani. Uszodába való belépés versenyzőknek és edzőknek ingyenes. Ha a versenyzői létszám engedi, a kisérőknek az uszodába való belépés 800.-Ft.