Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása korosztályok szerint
Helyszín: Aqua Sportközpont9025 Győr, Olimpia u. 1.
Medence: 50m
Kategória: C
Verseny minősítése: Open Kvalifikációs
Verseny leírása: Valamennyi versenyszámban (idő- vagy előfutam) a három legerősebb futammal kezdődik a verseny, kivéve a 400m gyorsot. Az “erős futamok” után a verseny a gyengébb futamokkal folytatódik. A verseny 10 pályán kerül megrendezésre. 400 méteres gyorsúszásban az 5 legerősebb futam (korcsoportonként 1) délután kerül megrendezésre, értelemszerűen a fennmaradó futamok közül kerülnek ki a délelőtti “erős futamok”.
MÚSZ engedélyszám: 2023/265
E-mail: gyoriuse@gmail.com
Nevezési időszak: 2023-11-20 - 2023-12-10
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk
Versenyigazgató neve: Petrov Árpád
Versenybíróság elnöke: Szentirmay Andrea
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő
Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú
Futamok sorrendje: 1-3 futam először
Döntők sorrendje: AB
Hány fő juthat a döntőbe: Országosan 8 fő
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Pályák száma döntő/legerősebb futam:
Maximum létszám: 2000
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 3000 Ft |
100 m | 1 | 3000 Ft |
200 m | 1 | 3000 Ft |
400 m | 1 | 3000 Ft |
800 m | 1 | 3000 Ft |
1500 m | 1 | 3000 Ft |
Nevezés egyéb információk: http://www.cis-online.net/
| ||
---|---|---|
1. 400 m női vegyes - Időfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
2. 400 m férfi vegyes - Időfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
3. 800 m női gyors - Időfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
4. 1500 m férfi gyors - Időfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, |
| ||
---|---|---|
5. 50 m női gyors - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
6. 50 m férfi gyors - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
7. 50 m női mell - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
8. 50 m férfi mell - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
9. 100 m női pillangó - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
10. 100 m férfi pillangó - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
11. 200 m női hát - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
12. 200 m férfi hát - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
13. 200 m női gyors - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
14. 200 m férfi gyors - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, |
| ||
---|---|---|
5. 50 m női gyors - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
6. 50 m férfi gyors - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
7. 50 m női mell - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
8. 50 m férfi mell - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
9. 100 m női pillangó - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
10. 100 m férfi pillangó - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
11. 200 m női hát - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
12. 200 m férfi hát - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
13. 200 m női gyors - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
14. 200 m férfi gyors - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, |
| ||
---|---|---|
15. 50 m női pillangó - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
16. 50 m férfi pillangó - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
17. 200 m női vegyes - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
18. 200 m férfi vegyes - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
19. 100 m női hát - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
20. 100 m férfi hát - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
21. 200 m női mell - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
22. 200 m férfi mell - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
23. 400 m női gyors - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
24. 400 m férfi gyors - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, |
| ||
---|---|---|
15. 50 m női pillangó - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
16. 50 m férfi pillangó - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
17. 200 m női vegyes - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
18. 200 m férfi vegyes - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
19. 100 m női hát - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
20. 100 m férfi hát - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
21. 200 m női mell - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
22. 200 m férfi mell - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
23. 400 m női gyors - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
24. 400 m férfi gyors - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, |
| ||
---|---|---|
25. 50 m női hát - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
26. 50 m férfi hát - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
27. 200 m női pillangó - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
28. 200 m férfi pillangó - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
29. 100 m női mell - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
30. 100 m férfi mell - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
31. 100 m női gyors - Előfutam | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
32. 100 m férfi gyors - Előfutam | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, |
| ||
---|---|---|
25. 50 m női hát - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
26. 50 m férfi hát - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
27. 200 m női pillangó - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
28. 200 m férfi pillangó - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
29. 100 m női mell - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
30. 100 m férfi mell - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, | |
31. 100 m női gyors - Döntő | Open W, Junior1 W, Junior2 W, Junior3 W, Junior4 W, | |
32. 100 m férfi gyors - Döntő | Open M, Junior1 M, Junior2 M, Junior3 M, Junior4 M, |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyen a FINA szabályai a mérvadók.
Helyezések eldöntése: Az első három helyezett valamennyi korosztályban érem díjazásban részesül.
Egyéb-, saját információk: A nevezési díj 9 Euro / 3000 HUF rajtonként. A nevezési díjak fizetésére csak és kizárólag átutalással lesz lehetőség a nevezések lezárását követően. Szállásajánlat: AMSTEL HATTYÚ FOGADÓ - 9025 GYŐR, TÖLTÉSSZER UTCA 18. email: info@amstelhattyu.eu web: amstelhattyu.hu tel.: +36-96/ 518-423 OLIMPIAI SPORT PARK email: osp-recepcio@gyorprojekt.hu web: ospgyor.hu tel.: +36-20/ 265-97-48 RÉVÉSZ HOTEL - 9026 GYŐR, HÉDERVÁRI ÚT 22. email: hotel@duditshotels.hu web: www.duditshotels.hu tel.: +36-96/ 320-667 HOTEL GARZON PLAZA - 9024 GYŐR, VASVÁRI PÁL U. 1/B email: hotel@garzonplaza.hu web: www.garzonplaza.hu tel.: +36-96/ 900-500 FAMULUS BUSINESS HOTEL + KOLLÉGIUM - 9027 GYŐR, BUDAI ÚT 4.-6. email: sales@hotelfamulus.hu web: www.hotelfamulus.hu tel.: +36-96/ 547-770