Verseny célja: Felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre, a környezet védelmére, felelős gazdálkodásra és a nyersanyagok pazarlásmentes felhasználására. Versenyzési lehetőség biztosítása a megadott korosztályok számára, a felkészülés felmérésének biztosítása, nevezési szintidők szerzésének lehetősége, sportbaráti kapcsolatok erősítése. A verseny alkalmából megemlékezünk dr. Bitskey Zoltánról a megye olimpikonjáról, Vígh Józsefről Miskolc város örökös edzőjéről, Delneki Miklósról a városi ill. a megyei szövetség kiváló sportvezetőjéről, a fiatalon elhunyt kiváló sportolóról és edzőről, a miskolci Pászti Csabáról és a tragikus körülmények között fiatalon elhunyt tehetséges miskolci úszóról, Kriston Orsolyáról.
Helyszín: Kemény Dénes Városi Sportuszoda
Medence: 50m
Kategória: C
Verseny leírása:
MÚSZ engedélyszám: 2023/266
Kapcsolattartó személy: Sajgó László
E-mail: laszlo.sajgo@musz.hu
Telefonszám: 36705987625
Nevezési időszak: 2023-10-28 - 2023-11-06
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk
Versenyigazgató neve: Sajgó László és Hölcz Péter
Versenybíróság elnöke: Szentirmai Andrea
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam:
Maximum létszám: 350
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 2000 Ft |
100 m | 1 | 2000 Ft |
200 m | 1 | 2000 Ft |
400 m | 1 | 2000 Ft |
Nevezés egyéb információk:
Péntek délután | ||
---|---|---|
1. 100 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
2. 100 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
3. 100 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
4. 100 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
5. 100 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
6. 100 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
7. 100 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
8. 100 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
9. 400 m női vegyes - Időfutam | O, | |
10. 400 m férfi vegyes - Időfutam | O, | |
11. 400 m női gyors - Időfutam | O, | |
12. 400 m férfi gyors - Időfutam | O, |
Szombat | ||
---|---|---|
13. 200 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
14. 200 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
15. 50 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
16. 50 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
17. 200 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
18. 200 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
19. 50 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
20. 50 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
21. 200 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
22. 200 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
23. 50 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
24. 50 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
25. 200 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
26. 200 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
27. 50 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
28. 50 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
29. 200 m férfi vegyes - Időfutam | O, | |
30. 200 m női vegyes - Időfutam | O, |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyen a MUSZ szabályai a mérvadók. Nem szabályozott kérdésekben a FINA szabálykönyv szerint járunk el. A versenyen EGY rajtszabályt alkalmazunk. A 100 m-es vagy hosszabb versenyszámokban ráindítással rajtoltatunk. Pénteki napon az ünnepélyes megnyitó miatt, a bemelegítést kérjük 13:45-kor befejezni.
Helyezések eldöntése: Időfutamokban elért időeredmények alapján a versenybíróság dönt. Az utolsó futam a legerősebb.
Egyéb-, saját információk: A hazai versenyzők a nevezes.musz.hu oldalon keresztül nevezhetnek. Nevezési periódus: 2023.10.28. – 2023.11.06.-én 24 óráig. A verseny résztvevőinek érvényes sportorvosi igazolással és érvényes MUSZ versenyzői engedéllyel kell rendelkezniük. 1985. január 1. után született versenyzők csak sikeres szakmai minimum vizsgával vehetnek részt. A 2015- és később született versenyzőknek érvényes sportorvosi igazolással és sikeres szakmai minimum vizsgával kell rendelkezniük, MUSZ versenyengedéllyel nem. A helyszínen nevezést nem fogadunk el. A rajtlista a MUSZ rendszerben található, illetve a Sportiskola hivatalos platformjain.