Balatoni Cápa felkészülési úszóverseny

Balatoni Cápa felkészülési úszóverseny

2023-10-21 - 2023-10-21
Szervező:
Balaton Úszó Klub
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín:

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása

Helyszín: Veszprém, Uszoda

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2023/250

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Szokolai László

E-mail: szokolai07@gmail.com

Telefonszám: +36 209337427

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2023-10-11 - 2023-10-18

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk : A hazai csapatok versenyzői előnevezéssel, on-line rendszeren keresztül nevezhetnek (https://nevezes.musz.hu/). Külföldi versenyzők a szokolai07@gmail.com e-mail címen nevezhetnek! A verseny rajtlistája legkésőbb a versenyt megelőző napon, a https://www.facebook.com/balatonuszoklub/ weboldalon lesz elérhető.

Versenyigazgató neve: Szokolai Laszló

Versenybíróság elnöke: Vizi Csaba

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 700

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12200 Ft
100 m12200 Ft
200 m12200 Ft
800 m12200 Ft

Nevezés egyéb információk: Külföldi versenyzők a szokolai07@gmail.com e-mail címen nevezhetnek!

Nevezhető kategóriák

F1 - FERFI 2008 ÉS ID 1950-tól 2008-ig
F2 - FERFI 2009 2009-tól 2009-ig
F3 - FERFI 2010 2010-tól 2010-ig
F4 - FERFI 2011 2011-tól 2011-ig
F5 - FERFI 2012 2012-tól 2012-ig
F6 - FERFI 2013 ÉS FIATALABB 2013-tól 2023-ig
N1 - NŐI 2009 ÉS ID. 1950-tól 2009-ig
N2 - NŐI 2010 2010-tól 2010-ig
N3 - NŐI 2011 2011-tól 2011-ig
N4 - NŐI 2012 2012-tól 2012-ig
N5 - NŐI 2013 2013-tól 2013-ig
N6 - NŐI 2014 ÉS FIATALABB 2014-tól 2023-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2023-10-21 10:00

1. 200 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
2. 200 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
3. 50 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
4. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
5. 50 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
6. 50 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
7. 50 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
8. 50 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
9. 50 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
10. 50 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
11. 200 m női vegyes - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
12. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
13. 100 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
14. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
15. 200 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
16. 200 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
17. 200 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
18. 200 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
19. 100 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
20. 100 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
21. 800 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,
22. 800 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a WA előírásai az irányadók.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján.

Egyéb-, saját információk: A beléptetés a versenyzők edzők részére a főbejáraton, a kísérők szülők részére a lelátó felőli oldalon levő szurkolói bejáraton történik. A beléptetés 7:00-kor kezdődik. Versenyzők, edzők ingyenesen, a kísérők, szülők belépőjeggyel látogathatják a versenyt.

Page generated in 0.8794 seconds.