Verseny célja: Felkészülési és szintidő úszási lehetőség biztosítása mind a hazai korosztályos Országos Bajnokságokra, mind a nemzetközi versenyekre. Versenylehetőség a teljesítmények felmérésére, az egyesületi, illetve korosztályos rangsorban elért eredmények javítására.
Helyszín: Kecskeméti Fürdő és UszodaKecskeméti Fürdő, 6000 Kecskemét, Csabai Géza krt. 5.
Medence: 50m
Kategória: B
Verseny minősítése: Open
Verseny leírása: A verseny résztvevői: MÚSZ által szabályosan igazolt versenyzők, akik érvényes versenyzői igazolvánnyal, versenyzési engedéllyel, az egyes úszásnemekben szakmai minimumvizsgával és szabályszerű sportorvosi engedéllyel rendelkeznek. Külföldi egyesületek igazolt versenyzői. Nevezés: A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MÚSZ úszásrendszeren keresztül (ranglista.musz.hu). Nevezni, csak a ranglistán lévő időeredményekkel lehet. Akinek az adott versenyszámban még nincs időeredménye, az csak nevezési idő nélkül tud nevezni. A nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni nevezés és módosítás nem lehetséges! Amennyiben a folyamatosan beérkező nevezések (versenyzők) száma eléri a létesítmény (uszoda) befogadóképességének határát, akkor a nevezés idő előtt lezárásra kerül. Nevezési díjakkal kapcsolatban érdeklődni Mészáros Ágnes egyesületi titkárnál lehet, az alábbi e-mail címen: meszaros.agnes@kvsc.info. Nevezési díj: 1800 Ft / fő / versenyszám. Ha valamelyik egyesület nevezésének száma eléri az 150 darabot, annak az egyesületnek kedvezményes nevezési díjat biztosítunk. Kedvezményes nevezési díj: 1500 Ft / fő / versenyszám. A verseny lebonyolítása: A nevezési időeredmények alapján kerülnek feltöltésre a futamok (ranglistaidők alapján). Az utolsó futamban úsznak a legjobb nevezési idővel rendelkezők. A versenyen az egy rajtszabály érvényes! A verseny egyrészt előfutam-döntős lebonyolítású, ahol az előfutamok 10, a döntők 8 pályán kerülnek megrendezésre. Másrészt időfutamos lebonyolítású a 400 méter vegyes és 400 méter gyors, ahol időfutamok alapján hirdetünk eredményt, így a délutáni programban ezen számokat 10 pályán bonyolítjuk le. Egyes korosztályok részére adott versenyszámok szintén időfutamos lebonyolításúak, így a délutáni programban nem rendezünk döntőt, az időfutamok alapján hirdetünk eredményt!
MÚSZ engedélyszám: 2023/277
Kapcsolattartó személy: Nagy Zoltán
E-mail: nagyz@live.com
Telefonszám: +36 30 604 4631
Weblap: https://meet.kvsc.info
Nevezési időszak: 2023-12-04 - 2023-12-12
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Nevezni, csak a ranglistán lévő időeredményekkel lehet. Akinek az adott versenyszámban még nincs időeredménye, az csak nevezési idő nélkül tud nevezni. Határidő előtt a rendszeren keresztül módosíthatók, törölhetők a nevezések. Határidő után a nevezéseket visszamondani a kolonics@kvsc.info e-mail címen lehet.
Versenyigazgató neve: Nagy Zoltán
Versenybíróság elnöke: Naske Adrienn
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Döntők sorrendje: AB
Hány fő juthat a döntőbe: Országosan 8 fő
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Pályák száma döntő/legerősebb futam: 8
Maximum létszám: 700
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 1800 Ft |
100 m | 1 | 1800 Ft |
200 m | 1 | 1800 Ft |
400 m | 1 | 1800 Ft |
Nevezés egyéb információk:
Péntek előfutamok | ||
---|---|---|
1. 200 m női pillangó - Időfutam | N-Cápa, | |
2. 200 m női pillangó - Előfutam | N-Gyermek, N-A.kat, | |
3. 200 m férfi pillangó - Időfutam | F-Cápa, | |
4. 200 m férfi pillangó - Előfutam | F-Gyermek, F-A.kat, | |
5. 50 m női mell - Előfutam | N-Delfin, N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
6. 50 m férfi mell - Előfutam | F-Delfin, F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
7. 50 m női hát - Előfutam | N-Delfin, N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
8. 50 m férfi hát - Előfutam | F-Delfin, F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
9. 100 m női gyors - Időfutam | N-Delfin, | |
10. 100 m női gyors - Előfutam | N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
11. 100 m férfi gyors - Időfutam | F-Delfin, | |
12. 100 m férfi gyors - Előfutam | F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
13. 400 m női vegyes - Időfutam | N-Cápa, | |
14. 400 m női vegyes - Időfutam | N-Gyermek, N-A.kat, | |
15. 400 m férfi vegyes - Időfutam | F-Cápa, | |
16. 400 m férfi vegyes - Időfutam | F-Gyermek, F-A.kat, |
Péntek döntők | ||
---|---|---|
2. 200 m női pillangó - Döntő | N-Gyermek, N-A.kat, | |
4. 200 m férfi pillangó - Döntő | F-Gyermek, F-A.kat, | |
5. 50 m női mell - Döntő | N-Delfin, N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
6. 50 m férfi mell - Döntő | F-Delfin, F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
7. 50 m női hát - Döntő | N-Delfin, N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
8. 50 m férfi hát - Döntő | F-Delfin, F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
10. 100 m női gyors - Döntő | N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
12. 100 m férfi gyors - Döntő | F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
14. 400 m női vegyes - Legerősebb | N-Gyermek, N-A.kat, | |
16. 400 m férfi vegyes - Legerősebb | F-Gyermek, F-A.kat, |
Szombat előfutamok | ||
---|---|---|
17. 50 m női gyors - Előfutam | N-Delfin, N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
18. 50 m férfi gyors - Előfutam | F-Delfin, F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
19. 100 m női pillangó - Időfutam | N-Delfin, | |
20. 100 m női pillangó - Előfutam | N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
21. 100 m férfi pillangó - Időfutam | F-Delfin, | |
22. 100 m férfi pillangó - Előfutam | F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
23. 200 m női mell - Időfutam | N-Delfin, N-Cápa, | |
24. 200 m női mell - Előfutam | N-Gyermek, N-A.kat, | |
25. 200 m férfi mell - Időfutam | F-Delfin, F-Cápa, | |
26. 200 m férfi mell - Előfutam | F-Gyermek, F-A.kat, | |
27. 200 m női hát - Időfutam | N-Delfin, N-Cápa, | |
28. 200 m női hát - Előfutam | N-Gyermek, N-A.kat, | |
29. 200 m férfi hát - Időfutam | F-Delfin, F-Cápa, | |
30. 200 m férfi hát - Előfutam | F-Gyermek, F-A.kat, | |
31. 400 m női gyors - Időfutam | N-Cápa, | |
32. 400 m női gyors - Időfutam | N-Gyermek, N-A.kat, | |
33. 400 m férfi gyors - Időfutam | F-Cápa, | |
34. 400 m férfi gyors - Időfutam | F-Gyermek, F-A.kat, |
Szombat döntők | ||
---|---|---|
17. 50 m női gyors - Döntő | N-Delfin, N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
18. 50 m férfi gyors - Döntő | F-Delfin, F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
20. 100 m női pillangó - Döntő | N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
22. 100 m férfi pillangó - Döntő | F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
24. 200 m női mell - Döntő | N-Gyermek, N-A.kat, | |
26. 200 m férfi mell - Döntő | F-Gyermek, F-A.kat, | |
28. 200 m női hát - Döntő | N-Gyermek, N-A.kat, | |
30. 200 m férfi hát - Döntő | F-Gyermek, F-A.kat, | |
32. 400 m női gyors - Legerősebb | N-Gyermek, N-A.kat, | |
34. 400 m férfi gyors - Legerősebb | F-Gyermek, F-A.kat, |
Vasárnap előfutamok | ||
---|---|---|
35. 200 m női vegyes - Időfutam | N-Delfin, N-Cápa, | |
36. 200 m női vegyes - Előfutam | N-Gyermek, N-A.kat, | |
37. 200 m férfi vegyes - Időfutam | F-Delfin, F-Cápa, | |
38. 200 m férfi vegyes - Előfutam | F-Gyermek, F-A.kat, | |
39. 50 m női pillangó - Előfutam | N-Delfin, N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
40. 50 m férfi pillangó - Előfutam | F-Delfin, F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
41. 100 m női hát - Időfutam | N-Delfin, | |
42. 100 m női hát - Előfutam | N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
43. 100 m férfi hát - Időfutam | F-Delfin, | |
44. 100 m férfi hát - Előfutam | F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
45. 100 m női mell - Időfutam | N-Delfin, | |
46. 100 m női mell - Előfutam | N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
47. 100 m férfi mell - Időfutam | F-Delfin, | |
48. 100 m férfi mell - Előfutam | F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
49. 200 m női gyors - Időfutam | N-Delfin, N-Cápa, | |
50. 200 m női gyors - Előfutam | N-Gyermek, N-A.kat, | |
51. 200 m férfi gyors - Időfutam | F-Delfin, F-Cápa, | |
52. 200 m férfi gyors - Előfutam | F-Gyermek, F-A.kat, |
Vasárnap döntők | ||
---|---|---|
36. 200 m női vegyes - Döntő | N-Gyermek, N-A.kat, | |
38. 200 m férfi vegyes - Döntő | F-Gyermek, F-A.kat, | |
39. 50 m női pillangó - Döntő | N-Delfin, N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
40. 50 m férfi pillangó - Döntő | F-Delfin, F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
42. 100 m női hát - Döntő | N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
44. 100 m férfi hát - Döntő | F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
46. 100 m női mell - Döntő | N-Cápa, N-Gyermek, N-A.kat, | |
48. 100 m férfi mell - Döntő | F-Cápa, F-Gyermek, F-A.kat, | |
50. 200 m női gyors - Döntő | N-Gyermek, N-A.kat, | |
52. 200 m férfi gyors - Döntő | F-Gyermek, F-A.kat, |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyen az egy rajtszabály érvényes! A versenyre MÚSZ és a FINA versenyszabályai vonatkoznak
Helyezések eldöntése: Delfin korosztályban 50 m-en előfutam és döntő, 100 és 200 m-es távokon időfutamok alapján. Cápa korosztályban 50 és 100 m-en előfutam és döntő, 200 és 400 m-en időfutamok alapján. Gyermek korosztályban 50, 100 és 200 m-en előfutam és döntő, 400 m-en időfutam alapján, ahol a legerősebb futam a délutáni döntők során úszik. 'A' korosztályban 50, 100 és 200 m-en előfutam és döntő, 400 m-en időfutam alapján, ahol a legerősebb futam a délutáni döntők során úszik
Egyéb-, saját információk: A nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni nevezés nem lehetséges. Lemondás és módosítás az adott versenynapon reggel 9.00-ig. A délutáni döntőkből történő visszalépéseket kérjük írásban, vagy a versenyirodán jelezni a előfutamokat követő 30 percen belül. Amennyiben a folyamatosan beérkező nevezések (versenyzők) száma eléri a létesítmény (uszoda) befogadóképességének határát, akkor a nevezés idő előtt lezárásra kerül. A verseny rajtlistája, illetve az egyéb információk a www.bacsvizkvsc.hu és a https://meet.kvsc.info oldalon érhetők el. A verseny hivatalos oldala a https:// meet.kvsc.info. A versennyel kapcsolatban információ kérhető a nevezes@kvsc.info e-mail címen. A verseny szervezője a változtatás jogát fenntartja.