Verseny célja: Szintidők teljesítése korosztályos országos bajnokságokra.
Helyszín: Debreceni SportuszodaDebrecen, Zákány u. 4,
Medence: 50m
Kategória: C
Verseny minősítése: Kvalifikációs
Verseny leírása: Hajós Alfréd Kupa 2023 versenysorozat II. fordulója
MÚSZ engedélyszám: 2023/206
Kapcsolattartó személy: Fazekas Mónika
E-mail: fazekasmoni33@gmail.com
Telefonszám: 309155987
Nevezési időszak: 2023-05-20 - 2023-05-30
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk
Versenyigazgató neve: Fazekas Mónika
Versenybíróság elnöke: Fazekas Mónika
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
| Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
| 50 m | 1 | 2000 Ft |
| 100 m | 1 | 2000 Ft |
| 200 m | 1 | 2000 Ft |
| 400 m | 1 | 2000 Ft |
| 1500 m | 1 | 2000 Ft |
Nevezés egyéb információk: Külföldi versenyzők nevezését az alábbi címre küldjék: milotai.zoltan@debrecenisporzcentrum.hu
|
| ||
|---|---|---|
| 1. 200 m férfi vegyes - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
| 2. 200 m női vegyes - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, | |
| 3. 50 m férfi mell - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
| 4. 50 m női mell - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, | |
| 5. 200 m férfi pillangó - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
| 6. 200 m női pillangó - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, | |
| 7. 100 m férfi hát - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
| 8. 100 m női hát - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, | |
| 9. 50 m férfi gyors - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
| 10. 50 m női gyors - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, | |
| 11. 200 m férfi mell - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
| 12. 200 m női mell - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, | |
| 13. 100 m férfi pillangó - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
| 14. 100 m női pillangó - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, | |
| 15. 50 m férfi hát - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
| 16. 50 m női hát - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, | |
| 17. 200 m férfi gyors - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
| 18. 200 m női gyors - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, | |
| 19. 100 m férfi mell - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
| 20. 100 m női mell - Időfutam | ||
| 21. 50 m férfi pillangó - Időfutam | ||
| 22. 50 m női pillangó - Időfutam | ||
| 23. 200 m férfi hát - Időfutam | ||
| 24. 200 m női hát - Időfutam | ||
| 25. 100 m férfi gyors - Időfutam | ||
| 26. 100 m női gyors - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, | |
| 27. 400 m férfi vegyes - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, | |
| 28. 400 m női vegyes - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, | |
| 29. 1500 m férfi gyors - Időfutam | Férfi A, Férfi B , Férfi C, Férfi D, | |
| 30. 1500 m női gyors - Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, | |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyen a MÚSZ érvényben levő szabályai szerint járunk el. A MÚSZ által nem szabályozott kérdésekben a FINA szabályait alkalmazzuk. A versenyen az "egy rajt szabály" érvényes.
Helyezések eldöntése: Az időfutamok alapján.
Egyéb-, saját információk: Fizetés módja: átutalással, díjbekérő alapján: orosz.nikolett@debrecenisportcentrum.hu