Verseny célja: versenyzési és szintidő-úszási lehetőség biztosítása, sportbaráti kapcsolatok ápolása. Sikerélményhez juttatás
Helyszín: Marcali Városi Fürdő és Uszoda8700 Marcali, Rózsa u. 2/A.
Medence: 50m
Kategória: C
Verseny minősítése: Open
Verseny leírása: Újra megrendezésre kerül Marcaliban a most már hagyományosnak mondható úszóversenyünk! Sok szeretettel várunk mindenkit a nyár közepén.
MÚSZ engedélyszám: 2023/230
E-mail: nivomedegyesulet@gmail.com
Telefonszám: 0630/253-7352
Nevezési időszak: 2023-06-12 - 2023-06-28
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Kérjük a megadott e-mail címen érdeklődjenek a nevezéssel kapcsolatban
Versenyigazgató neve: Francsics Nikolett
Versenybíróság elnöke: Később kerül kijelölésre
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam:
Maximum létszám: 1000
| Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
| 50 m | 1 | 1800 Ft |
| 50 m | 4 | 1800 Ft |
| 100 m | 1 | 1800 Ft |
| 100 m | 4 | 1800 Ft |
| 200 m | 1 | 1800 Ft |
| 400 m | 1 | 1800 Ft |
Nevezés egyéb információk:
|
| ||
|---|---|---|
| 1. 400 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
| 2. 400 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, | |
| 3. 200 m férfi vegyes - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 4. 200 m női vegyes - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 5. 50 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
| 6. 50 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 7. 100 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 8. 100 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 9. 200 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 10. 200 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 11. 50 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
| 12. 50 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 35. 100 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
| 36. 100 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 37. 200 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 38. 200 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, | |
| 13. 4x50 m férfi vegyesváltó - Időfutam | E, F, G, H, | |
| 14. 4x50 m női vegyesváltó - Időfutam | E, F, G, | |
| 15. 4x100 m férfi vegyesváltó - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 16. 4x100 m női vegyesváltó - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 0. Szünet - Eredményhirdetés | ||
| 17. 400 m férfi vegyes - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 18. 400 m női vegyes - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 19. 50 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
| 20. 50 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 21. 200 m férfi pillangó - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 22. 200 m női pillangó - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 23. 50 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
| 24. 50 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 25. 100 m férfi hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
| 26. 100 m női hát - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 27. 100 m férfi mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
| 28. 100 m női mell - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 29. 200 m férfi gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, H, | |
| 30. 200 m női gyors - Időfutam | A, B, C, D, E, F, G, | |
| 31. 4x50 férfi gyorsváltó - Időfutam | E, F, G, H, | |
| 32. 4x50 női gyorsváltó - Időfutam | E, F, G, | |
| 33. 4x100 m férfi gyorsváltó - Időfutam | A, B, C, D, | |
| 34. 4x100 m női gyorsváltó - Időfutam | A, B, C, D, | |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyen a MÚSZ szabálykönyv versenyszabályainak előírásai az érvényesek, szabályozás hiányában a FINA szabálykönyve a mérvadó.
Helyezések eldöntése: Időfutamok után az elért időeredmény alapján
Egyéb-, saját információk: