Bátori Sárkány ÚE | 8 | 0 | 0 | | | | |
Csikszeredai Városi Sport Klub | 17 | 0 | 0 | | | | |
Darnyi Tamás Sport Club | 1 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Aquasport Egyesület | 10 | 0 | 0 | | | | |
DSI-Debrecen | 61 | 0 | 0 | | | | |
Egri Úszó Klub | 24 | 0 | 0 | | | | |
Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület | 15 | 0 | 0 | | | | |
Létavértes SC 97 | 10 | 0 | 0 | | | | |
Magnetic Sportegyesület Ibrány | 10 | 0 | 0 | | | | |
Miskolci Sportiskola | 50 | 0 | 0 | | | | |
Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 30 | 0 | 0 | | | | |
Parafa Úszó Klub | 9 | 0 | 0 | | | | |
Swimming Pentathlon Club Egyesület | 4 | 0 | 0 | | | | |
Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 18 | 0 | 0 | | | | |
Újpesti Torna Egylet | 1 | 0 | 0 | | | | |
Városi Sportegyesület Dunakeszi | 1 | 0 | 0 | | | | |
Vasas Sport Club | 1 | 0 | 0 | | | | |
Vízcseppek Sportegyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |