| Algyői Úszó és Vízisport Egyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Aquasport Levice | 1 | 0 | 0 | | | | |
| BÁCSVÍZ KVSC | 21 | 0 | 0 | | | | |
| Bálinti Úszó Egyesület | 9 | 0 | 0 | | | | |
| Békéscsabai Előre Úszó Klub | 26 | 0 | 0 | | | | |
| Békési Úszó Klub Egyesület | 15 | 0 | 0 | | | | |
| Clubul Uni Cluj | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Csongrádi Poseidon Úszó Közhasznú Sportegyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Aquasport Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Four Diamonds Sportegyes. | 21 | 0 | 0 | | | | |
| Gloria Arad | 22 | 0 | 0 | | | | |
| Gyulai Várfürdő KFT | 13 | 0 | 0 | | | | |
| HÓD ÚSZÓ SE | 57 | 0 | 0 | | | | |
| INVICTUS Úszó és Vízilabda Sc. Kft. | 13 | 0 | 0 | | | | |
| Kecskeméti SI | 31 | 0 | 0 | | | | |
| Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület | 14 | 0 | 0 | | | | |
| Körös Úszó Egyesület Gyomaendrőd | 1 | 0 | 0 | | | | |
| LSV Bremen | 18 | 0 | 0 | | | | |
| Mezőtúri Úszó- és Vízilabda Sportegyesület (MÚV SE) | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Natural Immune Control System-Hódmezővásárhelyi Swimming Úszó-Vizilabda Club | 45 | 0 | 0 | | | | |
| Orosháza Úszó Egyesület | 8 | 0 | 0 | | | | |
| Politehnica Temesvár | 11 | 0 | 0 | | | | |
| RÁJA `94 Úszóklub Ajka | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Spartak Szabadka | 24 | 0 | 0 | | | | |
| Szegedi Úszó Egylet | 32 | 0 | 0 | | | | |
| Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Szentes Városi Úszó Club | 17 | 0 | 0 | | | | |
| Tótkomlósi Úszó Egyesület | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Triton Sport Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Összesen: |
427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |