Avasi Gimn. | 7 | 0 | 0 | | | | |
Avastetői Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Bekecsi Ii. Rákóczi Ferenc Informatikai És Matematikai Ált.Isk. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Boldog Brenner János Katolikus Ált.Isk. | 2 | 0 | 0 | | | | |
Boldogi Berecz Antal Ált.Isk. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Bolyky Tamás Ált.Isk. | 9 | 0 | 0 | | | | |
Diósgyőri Gimn. | 3 | 2 | 0 | | | | |
Diósgyőri Nagy Lajos Király Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Ált.Isk. És Óvoda | 16 | 2 | 0 | | | | |
Dr. Enyedy Andor Református Ált.Isk., Óvoda És Bölcsőde | 1 | 0 | 0 | | | | |
Egri Balassi Bálint Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Egri Főegyházmegye | 2 | 0 | 0 | | | | |
Egri Hunyadi Mátyás Ált.Isk. | 8 | 0 | 0 | | | | |
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Ált.Isk. | 54 | 3 | 0 | | | | |
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Ált.Isk. | 0 | 5 | 0 | | | | |
Egri Lenkey János Ált.Isk. | 14 | 0 | 0 | | | | |
Egri Pásztorvölgyi Ált.Isk. És Gimn. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Eötvös József Református Oktatási Központ - Óvoda, Ált.Isk., Gimn., Technikum, Szakképző Iskola És A | 3 | 0 | 0 | | | | |
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Ált.Isk., Gimn., Alapfokú Művészeti Iskola És Technikum | 22 | 3 | 0 | | | | |
Fáy András Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Fazekas Utcai Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Fényi Gyula Jezsuita Gimn., Kollégium és Óvoda | 0 | 1 | 0 | | | | |
Fényi Gyula Jezsuita Gimn., Kollégium És Óvoda | 6 | 2 | 0 | | | | |
Földes Ferenc Gimn. | 12 | 1 | 0 | | | | |
Földes Ferenc Gimn. | 0 | 2 | 0 | | | | |
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimn. és Kollégium | 0 | 2 | 0 | | | | |
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimn. És Kollégium | 24 | 2 | 0 | | | | |
Gyarmati Dezső Sport Ált.Isk. | 0 | 2 | 0 | | | | |
Gyarmati Dezső Sport Ált.Isk. | 9 | 0 | 0 | | | | |
Gyöngyösi Arany János Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- És Ált.Isk. | 14 | 1 | 0 | | | | |
Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 13 | 1 | 0 | | | | |
Hámori Waldorf Ált.Isk., Gimn. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Hatvani 5. Számú Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Hatvani Bajza József Gimn. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő És Képességfejlesztő Ált.Isk. | 8 | 0 | 0 | | | | |
Hatvani Kossuth Lajos Ált.Isk. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Hatvani Kossuth Lajos Ált.Isk. | 11 | 0 | 0 | | | | |
Hatvani Szent István Sportiskolai Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Hejőkeresztúri Iv. Béla Ált.Isk. | 1 | 1 | 0 | | | | |
Heves Megyei Szc Március 15. Technikum, Szakképző Iskola És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Horti Batthyány József Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Ii. János Pál Pápa Katolikus Óvoda És Ált.Isk. | 3 | 0 | 0 | | | | |
Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Ált.Isk., Technikum, Szakgimn. És Diákotthon | 2 | 0 | 0 | | | | |
Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk., Alapfokú Művészeti Iskola És Óvoda | 3 | 1 | 0 | | | | |
Kazincbarcikai Pollack Mihály Ált.Isk. | 15 | 0 | 0 | | | | |
Kazinczy Ferenc Református Ált.Isk. és Óvoda | 0 | 2 | 0 | | | | |
Kazinczy Ferenc Református Ált.Isk. És Óvoda | 17 | 0 | 0 | | | | |
Lőrinci Hunyadi Mátyás Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
Mezőcsáti Egressy Béni Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Mezőkövesdi Ált.Isk. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Mikszáth Kálmán Gimn. És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Miskolc-Szirmai Református Ált.Isk., Alapfokú Művészeti Iskola És Óvoda | 4 | 0 | 0 | | | | |
Miskolci Arany János Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Miskolci Görögkatolikus Ált.Isk. | 10 | 1 | 0 | | | | |
Miskolci Herman Ottó Gimn. | 5 | 1 | 0 | | | | |
Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Miskolci Könyves Kálmán Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 5 | 0 | 0 | | | | |
Miskolci Szc Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 9 | 1 | 0 | | | | |
Miskolci Szc Mezőkövesdi Szent László Gimn. És Közgazdasági Technikum | 9 | 3 | 0 | | | | |
Miskolci Szilágyi Dezső Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Neumann János Gimn., Technikum És Kollégium | 2 | 0 | 0 | | | | |
Nyékládházi Kossuth Lajos Ált.Isk. | 4 | 0 | 0 | | | | |
Palotási Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Péczeli József Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0 | 0 | | | | |
Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0 | 0 | | | | |
Salgótarjáni Ált.Isk. És Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szalézi Szent Ferenc Gimn. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szent Erzsébet Katolikus Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szent Imre Katolikus Ált.Isk. és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola | 0 | 1 | 0 | | | | |
Szent Imre Katolikus Ált.Isk. És Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola | 22 | 1 | 0 | | | | |
Szent Imre Római Katolikus Ált.Isk. És Óvoda | 2 | 0 | 0 | | | | |
Szent István Katolikus Ált.Isk. | 0 | 1 | 0 | | | | |
Szent István Katolikus Ált.Isk. | 7 | 0 | 0 | | | | |
Szent Miklós Görögkatolikus Ált.Isk., Óvoda És Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0 | 0 | | | | |
Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 | 1 | 0 | | | | |
Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 11 | 2 | 0 | | | | |
Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Tiszaújvárosi Széchenyi István Ált.Isk. | 9 | 0 | 0 | | | | |
Tolcsvai Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Újhatvani Római Katolikus Ált.Isk. | 5 | 0 | 0 | | | | |
Uzoni Péter Gimn. És Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Zsigmond Király Ált.Isk. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
444 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |