| Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | 1 | | | |
| Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | 1 |
| Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Bercsényi Miklós Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Berzsenyi Dániel Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskol | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium | 2 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Ciszterci Szent István Gimnázium | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 1 |
| Csaba József Általános Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Ady Endre Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 3 | 0 | 0 | 2 | | | 1 |
| Debreceni Dózsa György Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | 4 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Hatvani István Általános Iskola | 6 | 0 | 0 | 3 | | | |
| Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | 10 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Nemzetközi Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma | 1 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Dr. Fejérpataky László Sportiskolai Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola - Apáczai Csere János úti telephelye | 1 | 0 | 0 | | | 2 | |
| Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | 9 | 0 | 0 | | | 5 | 2 |
| Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola és Sportiskola | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Egri Balassi Bálint Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | 2 | | | |
| Egri Dobó István Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Egri Főegyházmegye | 1 | 0 | 0 | | | | 1 |
| Egri Főegyházmegye | 4 | 0 | 0 | 1 | | | |
| Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Egri Lenkey János Általános Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium | 2 | 0 | 0 | 1 | | | |
| Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0 | 0 | | | | |
| Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Fürkész Innovatív Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium | 4 | 0 | 0 | 1 | | 3 | |
| Gothard Jenő Általános Iskola | 6 | 0 | 0 | 4 | | 2 | |
| Gyöngyöshalászi Széchenyi István Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Gyöngyösi Arany János Általános Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | 10 | 0 | 0 | | | | |
| Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | 2 | |
| Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola | 31 | 0 | 0 | 3 | | 6 | 1 |
| Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 20 | 0 | 0 | 11 | | 9 | 1 |
| Gyöngyöstarjáni Kányádi Sándor Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Gyulai Dürer Albert Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Gyulai Implom József Általános Iskola | 5 | 0 | 0 | | | 3 | 1 |
| Hatvani Bajza József Gimnázium | 1 | 0 | 0 | 3 | | | |
| Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | 4 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Ibolya Utcai Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda | 9 | 0 | 0 | | | 4 | |
| Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 3 | 0 | 0 | 1 | | 1 | |
| Jászsági Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Jedlik Ányos Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | 3 | 0 | 0 | 3 | | 3 | |
| Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | 11 | 0 | 0 | | | | |
| Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | 5 | 0 | 0 | | | 3 | |
| Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Karcagi Nagykun Református Oktatási Központ - Gimnázium, Általános Iskola és Talentum Óvoda | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Karcagi SZC Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 3 | 0 | 0 | 3 | | | |
| Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | 4 | 0 | 0 | | | | 1 |
| Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Kecskeméti Katona József Gimnázium | 4 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti | 2 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Kecskeméti Református Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Kecskeméti Református Gimnázium | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 1 |
| Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | 1 |
| Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Kispesti Kós Károly Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Kürt Alternatív Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | 2 | |
| Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | 1 | | | |
| Lehel Vezér Gimnázium | 3 | 0 | 0 | 1 | | | |
| Lilla Téri Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Magvető Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Magyarországi Német Általános Művelődési Központ | 3 | 0 | 0 | | | 1 | |
| MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | 1 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | 1 | | | |
| NICOLAE BĂLCESCU ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | 1 | 0 | 0 | | | 2 | |
| Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 1 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Okányi Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Osztrák-Magyar Európaiskola | 1 | 0 | 0 | | | 1 | |
| Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0 | 0 | | | | 1 |
| Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Sarkadi Általános Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | 1 |
| Szegedi Gregor József Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | 1 | 0 | 0 | | | | |
| SZEGEDI SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | 8 | 0 | 0 | 3 | | 1 | 1 |
| Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | 4 | |
| Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | |
| Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 7 | 0 | 0 | 4 | | | |
| Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szentistvántelepi Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szigetszentmiklósi Temesvári Utcai Általános Iskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium | 1 | 0 | 0 | 2 | | | |
| Tatai Református Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Tisza-parti Általános Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Veszprémi SZC Ipari Technikum | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Összesen: |
355 |
0 |
0 |
52 |
0 |
68 |
15 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |