| A Jövő SC FCSM | 12 | 0 | 47 | | | 3 | 1 |
| Bálinti Úszó Egyesület | 22 | 0 | 89 | | | 13 | |
| Csepeli Öttusa Vizisport | 4 | 0 | 16 | | | 5 | |
| Darnyi Tamás Sport Club | 1 | 0 | 5 | | | | |
| Dombóvári Sportiskola Egyesület | 30 | 0 | 89 | | | 5 | 3 |
| Ebihal Úszó Klub Alapítvány | 3 | 0 | 6 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 16 | 0 | 44 | | | | |
| Fergeteg Triatlon Sportegyesület | 2 | 0 | 3 | | | | |
| Hajdúszoboszlói Aquazone SE | 3 | 0 | 14 | | | | 1 |
| Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület | 8 | 0 | 32 | | | 4 | |
| Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 11 | 0 | 28 | | | | |
| HUN TEAM Sportegyesület | 8 | 0 | 18 | | | | 1 |
| Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | 5 | 0 | 24 | | | | |
| Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE | 22 | 0 | 59 | 3 | | 2 | 1 |
| Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 34 | 0 | 111 | | | 4 | 2 |
| Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány | 2 | 0 | 5 | | | | 1 |
| NivoMed Egyesület | 1 | 0 | 7 | | | 1 | |
| Pécsi Sport Nonprofit ZRT | 29 | 0 | 88 | | | | 1 |
| Pécsi Úszó Sport Egyesület | 9 | 0 | 27 | | | 1 | 1 |
| Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 11 | 0 | 25 | | | | |
| Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Tarsaság | 5 | 0 | 16 | | | | |
| Stipendium Hungaricum | 3 | 0 | 6 | | | 1 | |
| SVSi | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. | 17 | 0 | 63 | | | | 1 |
| Szigetvári Delfin Úszós Sport Egyesület | 11 | 0 | 30 | | | | 1 |
| Vác Aquasport Club | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Összesen: |
271 |
0 |
857 |
3 |
0 |
39 |
14 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |