A Jövő SC FCSM | 4 | 0 | 0 | | | | |
BÁCSVÍZ KVSC | 1 | 0 | 0 | | | | |
Bajai Spartacus Sport Club | 2 | 0 | 0 | | | | |
Balaton Úszó Klub | 5 | 0 | 0 | | | | |
Békési Úszó Klub Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
Bohóchal Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
Budapesti Honvéd Sportegyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
BVSC-Zugló | 2 | 0 | 0 | | | | |
Darnyi Tamás Sport Club | 5 | 0 | 0 | | | | |
DSI-Debrecen | 5 | 0 | 0 | | | | |
Dunaújvárosi Központi Sportegyesület | 7 | 0 | 0 | | | | |
Érdi Vízisport Kft | 2 | 0 | 0 | | | | |
Ferencvárosi Torna Club | 12 | 0 | 0 | | | | |
HÓD ÚSZÓ SE | 2 | 0 | 0 | | | | |
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 3 | 0 | 0 | | | | |
Kaposvári Úszó Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
Kis Gergő Úszó, Mozgásfejlesztő, Rekreációs és Szabadidősport Egyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
Komáromi Úszóklub SE | 1 | 0 | 0 | | | | |
Kőbánya Sport Club | 7 | 0 | 0 | | | | |
Lőrinc 2000 Szabadidő Sportegyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
Pécsi Sport Nonprofit ZRT | 1 | 0 | 0 | | | | |
RÁJA `94 Úszóklub Ajka | 2 | 0 | 0 | | | | |
Szegedi Úszó Egylet | 3 | 0 | 0 | | | | |
Tatabányai Vizmü SE | 2 | 0 | 0 | | | | |
Újpesti Torna Egylet | 8 | 0 | 0 | | | | |
Vasas Sport Club | 6 | 0 | 0 | | | | |
VŠK FTVŠ UK Lafranconi | 1 | 0 | 0 | | | | |
Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub Sportegyesület | 3 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |