ACS SWIM 21 ORADEA | 1 | 0 | 0 | 2 | | | |
Balaton Úszó Klub | 34 | 1 | 129 | 11 | | 8 | |
Balatonfüredi Úszó Egylet | 5 | 0 | 8 | | | 2 | |
Bálinti Úszó Egyesület | 16 | 1 | 50 | | | 5 | 1 |
Budafóka XXII. SE | 37 | 4 | 106 | 8 | | 7 | |
Budaörsi Sport Club | 28 | 0 | 112 | | | 3 | 2 |
Delfin Sportegyesület | 9 | 0 | 28 | | | 1 | 1 |
Délzalai Úszó Sport Egyesület | 11 | 0 | 42 | | | | |
Dombóvári Sportiskola Egyesület | 1 | 0 | 3 | | | | |
Dunaújvárosi Központi Sportegyesület | 3 | 0 | 9 | | | | |
Ferencvárosi Torna Club | 39 | 0 | 126 | 2 | | 3 | 2 |
Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 23 | 0 | 80 | | | | 2 |
HUN TEAM Sportegyesület | 2 | 0 | 5 | | | | 2 |
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 1 | 0 | 2 | | | | |
Kaposvári Úszó Sport Egyesület | 15 | 2 | 75 | | | | 2 |
Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület | 25 | 3 | 108 | 5 | | 5 | 5 |
Kis Gergő Úszó, Mozgásfejlesztő, Rekreációs és Szabadidősport Egyesület | 2 | 0 | 6 | | | | |
Komáromi Úszóklub SE | 10 | 0 | 33 | | | | |
KORALL Úszó Egyesület | 2 | 0 | 5 | | | | |
Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány | 8 | 0 | 16 | 6 | | 2 | |
Móri Úszó Egyesület | 11 | 0 | 42 | | | | 2 |
NivoMed Egyesület | 18 | 0 | 66 | 4 | | | 1 |
Pápai Úszó Sportegyesület | 4 | 0 | 23 | | | | |
Pécsi Úszó Sport Egyesület | 6 | 1 | 27 | | | 1 | |
Római Sport Egyesület | 3 | 0 | 7 | | | | |
Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Tarsaság | 8 | 0 | 35 | | | 9 | |
Százhalombattai VUK SE | 33 | 4 | 118 | 14 | | | |
Széchy Tamás Sportiskola Sopron Úszó Szakosztály | 46 | 6 | 194 | 5 | | 2 | 4 |
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 24 | 3 | 147 | | | 19 | 5 |
Tatabányai Vizmü SE | 30 | 3 | 108 | 1 | | | 2 |
UNI Győri Úszó Sportegyesület | 4 | 0 | 12 | | | | |
Veszprémi Úszó Klub | 12 | 1 | 40 | | | 11 | |
Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub Sportegyesület | 26 | 0 | 95 | | | 5 | 3 |
Összesen: |
497 |
29 |
1857 |
58 |
0 |
83 |
34 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |