| ACS Swim 21 Oradea | 3 | 0 | 11 | | | 3 | |
| Aquazone SE | 3 | 0 | 8 | 5 | | | |
| Bátori Sárkány ÚE | 7 | 0 | 37 | | | 6 | |
| Békéscsabai EUK | 20 | 0 | 92 | | | | 2 |
| Budapesti Honvéd SE | 7 | 0 | 26 | | | | |
| BVSC-Zugló | 3 | 0 | 16 | | | | |
| Club Sportiv Nautica Porolissum Zalau | 16 | 0 | 108 | | | 2 | 13 |
| Clubul Sportiv Crisul | 36 | 0 | 149 | | | | 5 |
| Clubul sportiv Municipal Baia Mare | 20 | 0 | 89 | | | 16 | 2 |
| CSM Cluj | 38 | 0 | 105 | | | 2 | 4 |
| Debreceni Aquasport | 21 | 0 | 87 | | | 2 | 3 |
| Debreceni Sportc. SI | 89 | 0 | 362 | | | 21 | 12 |
| Egri Úszó Klub SE | 25 | 0 | 145 | | | 3 | 3 |
| Gömöri Úszó Klub Se | 3 | 0 | 13 | | | | |
| Gyulai Várfürdő Kft. | 8 | 0 | 33 | | | 1 | |
| Hód Úszó SE | 19 | 0 | 66 | | | 7 | 2 |
| Iron Swim SE | 2 | 0 | 6 | | | | |
| ISK Marosvásárhely | 4 | 0 | 19 | | | | 2 |
| Jászszentandrási SE | 2 | 0 | 12 | | | 1 | |
| KSK Delfin Klub | 17 | 0 | 77 | | | 2 | |
| Mezőtúri ÚVSE | 4 | 0 | 18 | | | | 1 |
| Miskolci Sportiskola | 33 | 0 | 160 | | | 7 | 5 |
| NICS-HSÚVC | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Nyíregyházi Sportcentrum | 46 | 0 | 168 | | | 9 | 13 |
| Rétközi ÚE | 2 | 0 | 4 | | | | |
| SEI | 16 | 0 | 67 | | | 10 | 5 |
| SMA | 24 | 0 | 111 | | | 6 | 3 |
| SP Flykick | 11 | 0 | 40 | | | | 3 |
| Športový klub polície Košice - plávanie | 8 | 0 | 32 | | | | |
| Stipendium Hungaricum | 8 | 0 | 27 | | | 6 | |
| Swim UP | 5 | 0 | 20 | | | | 1 |
| Váci Vízmű SE | 9 | 0 | 44 | | | 2 | 1 |
| Vasas Sport Club | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Összesen: |
511 |
0 |
2156 |
5 |
0 |
106 |
80 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |