| A Jövő SC FCSM | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Bálinti Úszó Egyesület | 11 | 7 | 0 | | | | |
| Bohóchal Egyesület | 11 | 6 | 0 | | | | |
| Budafóka XXII. SE | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Budaörsi Sport Club | 7 | 4 | 0 | | | | |
| Budapesti Honvéd Sportegyesület | 10 | 4 | 0 | | | | |
| BVSC-Zugló | 30 | 6 | 0 | | | | |
| Csepeli Öttusa Vizisport | 9 | 1 | 0 | | | | |
| Darnyi Tamás Sport Club | 16 | 4 | 0 | | | | |
| Érdi Vízisport Kft | 5 | 0 | 0 | | | | |
| FTC | 16 | 6 | 0 | | | | |
| II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. | 16 | 6 | 0 | | | | |
| Iron Swim SE | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Kis-Pingvin Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Kőbánya Sport Club | 14 | 6 | 0 | | | | |
| MATE - GEAC | 11 | 6 | 0 | | | | |
| Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Monori Sportegyesület | 6 | 3 | 0 | | | | |
| Százhalombattai VUK SE | 8 | 4 | 0 | | | | |
| Újpesti Torna Egylet | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Váci Vízmű SE | 10 | 2 | 0 | | | | |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Ybl Water Polo Club | 4 | 2 | 0 | | | | |
| Összesen: |
202 |
67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |