| A Jövő SC | 19 | 0 | 80 | | | | |
| AQUADEMY | 1 | 0 | 4 | | | | 2 |
| AQUASPORT Levice | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Bálinti Úszó Egyes. | 24 | 0 | 93 | | | 3 | |
| Bohóchal | 21 | 0 | 143 | 7 | | | |
| Budaörsi Sport Club | 14 | 0 | 41 | 3 | | | |
| Budapesti Honvéd SE | 55 | 0 | 207 | 1 | | 6 | |
| BVSC-Zugló | 93 | 0 | 510 | 16 | | 20 | 6 |
| Darnyi Tamás SC | 23 | 0 | 111 | 11 | | 4 | |
| Debreceni Aquasport | 1 | 0 | 6 | | | | |
| Debreceni Sportc. SI | 39 | 0 | 138 | 3 | | 1 | |
| DSI | 10 | 0 | 67 | | | | |
| Egri Úszó Klub SE | 15 | 0 | 57 | | | | |
| Egri Vízilabda Klub | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Érdi Vízisport Kft | 25 | 0 | 114 | 2 | | 1 | |
| FTC | 25 | 0 | 130 | | | 4 | |
| Gigászok SE | 16 | 0 | 43 | | | 3 | |
| HUN | 2 | 0 | 0 | | | | |
| II. Kerületi Sport | 27 | 0 | 62 | 4 | | 3 | |
| Iron Swim SE | 23 | 0 | 86 | 3 | | 2 | 1 |
| Jászszentandrási Sport Egyesület | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Kaposvári Adorján | 3 | 0 | 14 | | | | |
| Kis-Pingvin SE | 9 | 0 | 34 | 6 | | | |
| Kőbánya Sport Club | 53 | 0 | 232 | 10 | | 2 | |
| KVSC | 2 | 0 | 4 | | | | |
| M-Mekler László SE | 1 | 0 | 3 | | | | |
| MATE - GEAC | 23 | 0 | 102 | | | | 2 |
| Miskolci Sportiskola | 41 | 0 | 198 | | | 3 | |
| Mohácsi Torna Egylet | 1 | 0 | 1 | | | 1 | |
| MÚSZ WA | 12 | 0 | 40 | | | 2 | |
| NYSC | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Parafa Úszó Klub | 7 | 0 | 28 | | | | |
| Pécsi Sportiskola | 13 | 0 | 36 | | | | |
| PK Orca | 1 | 0 | 2 | | | | |
| PKNZ | 1 | 0 | 7 | | | 2 | |
| PVM SK | 1 | 0 | 6 | | | | |
| Rája 94 Úszóklub | 1 | 0 | 5 | | | | |
| Sárvári Gyógyfürdő | 6 | 0 | 19 | | | | |
| Soproni Széchy T. SI | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Swim.Pent | 6 | 0 | 19 | | | | |
| TVSE | 24 | 0 | 90 | 3 | | 2 | 2 |
| Újpesti Torna Egylet | 10 | 0 | 52 | | | | |
| Ukrajna | 2 | 0 | 10 | | | | |
| UNI Győri Úszó Sportegy. | 19 | 0 | 97 | 12 | | | |
| Váci Vízmű SE | 4 | 0 | 7 | | | | |
| Ybl Waterpolo Club | 20 | 0 | 55 | 6 | | | |
| Összesen: |
698 |
0 |
2969 |
87 |
0 |
59 |
13 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |