Bátori Sárkány ÚE | 8 | 0 | 0 | | | | |
Budapesti Honvéd Sportegyesület | 10 | 0 | 0 | | | | |
CS SEINI | 8 | 0 | 0 | | | | |
Debreceni Aquasport Egyesület | 6 | 0 | 0 | | | | |
DSI-Debrecen | 39 | 0 | 0 | | | | |
Egri Úszó Klub Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
Egri Vízilabda Klub | 7 | 0 | 0 | | | | |
Gigászok Sportegyesület | 7 | 0 | 0 | | | | |
Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület | 17 | 0 | 0 | | | | |
Létavértes SC'97 | 16 | 0 | 0 | | | | |
LPS Baia Mare | 20 | 0 | 0 | | | | |
Marosvásárhely | 12 | 0 | 0 | | | | |
Miskolci Sportiskola | 46 | 0 | 0 | | | | |
Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 48 | 0 | 0 | | | | |
Ózdi Úszó Klub | 1 | 0 | 0 | | | | |
Parafa Úszó Klub | 8 | 0 | 0 | | | | |
PK Orca Michalovce | 7 | 0 | 0 | | | | |
PK Presov | 7 | 0 | 0 | | | | |
SKIGL-Sport Club Iglovia | 12 | 0 | 0 | | | | |
SKP Kosice | 37 | 0 | 0 | | | | |
Swimming Pentathlon Club Egyesület | 7 | 0 | 0 | | | | |
Team Royak Swimming (Ungvár TRS) | 6 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |