UNI Győri Úszó Sportegy. | 3 | 0 | 8 | | | | |
A Jövő SC | 24 | 2 | 145 | | | 11 | |
AUT - Team Südstadt | 12 | 0 | 55 | | | 8 | |
Bálinti Úszó Egyes. | 1 | 0 | 5 | | | | 1 |
Bohóchal | 32 | 3 | 139 | 8 | | 1 | 2 |
Budafóka XXII. SE | 33 | 0 | 93 | 3 | | 2 | 1 |
Budapesti Honvéd SE | 11 | 0 | 65 | | | | |
Cluj Triathlon Team | 1 | 0 | 6 | | | | |
Csepeli Öttusa Vizis | 20 | 0 | 56 | 6 | | | 1 |
Darnyi Tamás SC | 24 | 0 | 95 | 5 | | | |
DELFIN SE | 4 | 0 | 17 | | | | |
Delta klub Komárno | 1 | 0 | 5 | | | | |
DKSE Dunaújváros | 12 | 0 | 44 | | | | |
Érdi Vízisport Kft | 26 | 0 | 118 | | | 7 | 1 |
Fergeteg Triatlon SE | 5 | 0 | 9 | | | | |
FTC | 28 | 0 | 99 | 5 | | | 1 |
II. Kerületi Sport | 28 | 0 | 50 | 7 | | | |
Iron Swim SE | 28 | 0 | 121 | | | 6 | 1 |
Kaposvári Adorján | 5 | 0 | 16 | | | | |
Kis-Pingvin SE | 5 | 1 | 29 | | | 1 | 1 |
Kőbánya Sport Club | 47 | 2 | 225 | 7 | | 10 | 3 |
Lőrinc Swim Team | 4 | 0 | 24 | | | | 1 |
M-Mekler László SE | 2 | 0 | 15 | | | | |
Monori Sport Egyes. | 17 | 2 | 88 | | | 3 | |
Mozduljunk Együtt Sport Egyesület | 3 | 0 | 5 | | | | |
MÚSZ WA | 7 | 0 | 25 | | | 11 | |
NYSC | 1 | 0 | 4 | | | | |
Római Sport Egyesüle | 3 | 0 | 9 | | | | |
SK AQUASPORT LEVICE | 1 | 0 | 6 | | | 1 | |
Soproni Széchy T. SI | 1 | 0 | 3 | | | | |
SV-Friesen Wien | 5 | 0 | 15 | | | | |
Százhalombattai VUKSE | 31 | 4 | 89 | 3 | | | 1 |
SZVUK (régi) | 3 | 0 | 13 | | | | |
Tempo-Aqua Se | 1 | 0 | 2 | | | | |
Tiszakécskei Vízis | 8 | 0 | 19 | | | | |
TVSE | 3 | 0 | 11 | | | | |
Újpesti Torna Egylet | 15 | 0 | 62 | | | | 1 |
Váci Vízmű SE | 23 | 2 | 94 | 2 | | 1 | |
Vasas Sport Club | 27 | 0 | 98 | 9 | | 2 | 3 |
Ybl Waterpolo Club | 18 | 0 | 77 | 1 | | 1 | 1 |
Összesen: |
523 |
16 |
2059 |
56 |
0 |
65 |
19 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |