| A Jövő SC | 32 | 2 | 179 | | | 4 | |
| ACS Cluj Triathlon Team | 1 | 0 | 0 | | | | |
| ACS SWIM 21 ORADEA ROMANIA | 3 | 0 | 6 | 9 | | | |
| Bálinti Úszó Egyes. | 11 | 0 | 12 | | | 2 | |
| Budafóka XXII. SE | 30 | 1 | 77 | 6 | | | 1 |
| Budaörsi Sport Club | 25 | 2 | 148 | | | 8 | 2 |
| Budapesti Honvéd | 44 | 0 | 154 | 10 | | 4 | 1 |
| BVSC-Zugló | 57 | 0 | 199 | 23 | | 8 | 4 |
| Csepeli Öttusa Vizis | 32 | 1 | 67 | 3 | | 6 | |
| Darnyi Tamás SC | 23 | 0 | 127 | | | | |
| Debreceni Aquasport | 1 | 0 | 6 | | | | |
| Debreceni Sportc. SI | 38 | 0 | 116 | 3 | | 8 | |
| DELFIN SE | 4 | 0 | 19 | | | | |
| Delta Klub Komárno | 1 | 0 | 2 | | | | |
| DKSE Dunaújváros | 37 | 2 | 105 | 8 | | 1 | 1 |
| Egri Úszó Klub | 14 | 0 | 39 | | | | |
| Érdi Vízisport Kft | 31 | 2 | 91 | | | 3 | 1 |
| FTC | 52 | 0 | 267 | 2 | | 2 | 1 |
| Győri Úszó Sportegy. | 18 | 0 | 52 | 3 | | 1 | |
| Hullám 91 | 1 | 0 | 6 | | | | |
| II. Kerületi Sport | 28 | 0 | 72 | 6 | | 3 | 1 |
| Iron Swim SE | 22 | 0 | 87 | 10 | | 6 | 1 |
| Kaposvári SI | 2 | 0 | 3 | | | | |
| Kis-Pingvin SE | 4 | 1 | 18 | 8 | | | |
| Kőbánya Sport Club | 57 | 2 | 221 | 34 | | | 3 |
| Lőrinc Swim Team | 9 | 0 | 48 | 2 | | | |
| Magnetic Úszó Sport | 1 | 0 | 2 | | | | |
| MATE - GEAC | 22 | 3 | 105 | 14 | | 1 | |
| Merkapt-Mekler Lász | 3 | 0 | 17 | | | | |
| Miskolci Sportiskola | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Mohácsi Torna Egylet | 2 | 0 | 7 | | | | |
| Móri Úszó Egyesület | 8 | 0 | 17 | | | 2 | |
| MÚSZ WA | 14 | 0 | 41 | | | | 1 |
| NivoMed Egyesület | 1 | 0 | 6 | | | | |
| NYSC | 1 | 0 | 2 | | | | |
| Római Sport Egyesüle | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Soproni Széchy T. SI | 6 | 0 | 24 | | | | |
| Stamina TKSA | 3 | 0 | 3 | | | | |
| Swim.Pent | 6 | 0 | 15 | | | | |
| Szegedi Úszó Egylet | 1 | 0 | 2 | | | | 1 |
| Szhalombattai VUK SE | 29 | 3 | 114 | 8 | | | 2 |
| Tatabányai Vizmü SE | 15 | 0 | 43 | 7 | | | |
| Tempo-Aqua SE | 1 | 0 | 6 | | | | |
| Újpesti Torna Egylet | 25 | 0 | 68 | 2 | | 2 | |
| Ukrajna (BVSC) | 1 | 0 | 5 | | | | |
| Váci Vízmű SE | 26 | 4 | 117 | 4 | | | |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | 1 | 0 | 5 | | | | |
| Vasas Sport Club | 14 | 0 | 63 | 1 | | 2 | |
| Összesen: |
759 |
23 |
2789 |
163 |
0 |
63 |
20 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |