Algyői Úszó és Vízisport Egyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
Aquasport Temesvár | 5 | 0 | 0 | | | | |
Békéscsabai Előre Úszó Klub | 40 | 0 | 0 | | | | |
Békési Úszó Klub Egyesület | 16 | 0 | 0 | | | | |
Clubul Uni Cluj | 2 | 0 | 0 | | | | |
Corona Brasov | 1 | 0 | 0 | | | | |
CS Muresul | 9 | 0 | 0 | | | | |
CSS Hunyad | 3 | 0 | 0 | | | | |
Four Diamonds Sportegyes. | 23 | 0 | 0 | | | | |
Gloria Arad | 19 | 0 | 0 | | | | |
Gyulai Várfürdő KFT | 13 | 0 | 0 | | | | |
HÓD ÚSZÓ SE | 48 | 0 | 0 | | | | |
Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. | 1 | 0 | 0 | | | | |
INVICTUS Úszó és Vízilabda Sc. Kft. | 15 | 0 | 0 | | | | |
Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület | 16 | 0 | 0 | | | | |
Körös Úszó Egyesület Gyomaendrőd | 1 | 0 | 0 | | | | |
Létavértes SC 97 | 5 | 0 | 0 | | | | |
Makói Úszó Klub | 7 | 0 | 0 | | | | |
Mezőtúri Úszó- és Vízilabda Sportegyesület (MÚV SE) | 6 | 0 | 0 | | | | |
Monori Sport Egyesület | 22 | 0 | 0 | | | | |
Murry San Arad | 12 | 0 | 0 | | | | |
Nannestad Norway | 1 | 0 | 0 | | | | |
Natural Immune Control System-Hódmezővásárhelyi Swimming Úszó-Vizilabda Club | 50 | 0 | 0 | | | | |
Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 14 | 0 | 0 | | | | |
Orosháza Úszó Egyesület | 9 | 0 | 0 | | | | |
Politehnica Temesvár | 8 | 0 | 0 | | | | |
Rajtkő Úszóklub | 9 | 0 | 0 | | | | |
Spartak Szabadka | 7 | 0 | 0 | | | | |
STM Temesvár | 2 | 0 | 0 | | | | |
Szarvasi Úszó viz.szab.SE | 8 | 0 | 0 | | | | |
Szegedi Úszó Egylet | 49 | 0 | 0 | | | | |
Szentes Városi Úszó Club | 2 | 0 | 0 | | | | |
Tiszakécskei Vízisport Klub | 8 | 0 | 0 | | | | |
Tótkomlósi Úszó Egyesület | 9 | 0 | 0 | | | | |
Triton Sport Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |