| A Jövő SC FCSM | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Április 11. Belgrád | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Aquasport Temesvár | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
| Bajai Spartacus Sport Club | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Békéscsabai Előre Úszó Klub | 7 | 4 | 0 |  |  |  |  | 
| Békési Úszó Klub Egyesület | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Budapesti Honvéd Sportegyesület | 14 | 8 | 0 |  |  |  |  | 
| Clubul Uni Cluj | 10 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
| CS Seini | 4 | 2 | 0 |  |  |  |  | 
| CSM Arad | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| CSM Pitesti | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Csongrádi Poseidon Úszó Közhasznú Sportegyesület | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Debreceni Aquasport Egyesület | 7 | 2 | 0 |  |  |  |  | 
| Four Diamonds Sportegyes. | 16 | 4 | 0 |  |  |  |  | 
| Gloria Arad | 23 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
| Gyulai Várfürdő KFT | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| HÓD ÚSZÓ SE | 59 | 12 | 0 |  |  |  |  | 
| INVICTUS Úszó és Vízilabda Sc. Kft. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Jogging Plus Sportegyesület | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Kaposvári Sportköz.SI | 20 | 10 | 0 |  |  |  |  | 
| Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Körös Úszó Egyesület Gyomaendrőd | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Makói Úszó Klub | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Mezőtúri Úszó- és Vízilabda Sportegyesület (MÚV SE) | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Mohácsi Torna Egylet | 7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
| Murry San Arad SC | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Nannestad  Norway | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Natural Immune Control System-Hódmezővásárhelyi Swimming Úszó-Vizilabda Club | 41 | 2 | 0 |  |  |  |  | 
| Politehnica Temesvár | 7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
| Százhalombattai VUK SE | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Szegedi Úszó Egylet | 54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Szentes Városi Úszó Club | 17 | 2 | 0 |  |  |  |  | 
| Tótkomlósi Úszó Egyesület | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
| Triton Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
                    
                        | Összesen: | 
                        428 | 
                        51 | 
                        0 | 
                        0 | 
                        0 | 
                        0 | 
                        0 | 
                        
                    
                    
                         | 
                        Entries | 
                        Relays | 
                        Starts | 
                        VL | 
                        Finals | 
                        DNS | 
                        DSQ |