| Algyői Úszó és Vízisport Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Békéscsabai Előre Úszó Klub | 15 | 6 | 0 | | | | |
| Békési Úszó Klub Egyesület | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Aquasport Egyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
| DSI-Debrecen | 12 | 6 | 0 | | | | |
| Egri Úszó Klub | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Four Diamonds Sportegyes. | 8 | 6 | 0 | | | | |
| Gigászok Sportegyesület | 11 | 6 | 0 | | | | |
| Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület | 7 | 2 | 0 | | | | |
| HÓD ÚSZÓ SE | 8 | 2 | 0 | | | | |
| INVICTUS Úszó és Vízilabda Sc. Kft. | 7 | 1 | 0 | | | | |
| Kecskeméti SI | 19 | 5 | 0 | | | | |
| Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Létavértes SC 97 | 4 | 1 | 0 | | | | |
| Miskolci Sportiskola | 7 | 4 | 0 | | | | |
| Natural Immune Control System-Hódmezővásárhelyi Swimming Úszó-Vizilabda Club | 8 | 5 | 0 | | | | |
| Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 12 | 6 | 0 | | | | |
| Orosháza Úszó Egyesület | 4 | 0 | 0 | | | | |
| Szarvasi Úszó viz.szab.SE | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Szegedi Úszó Egylet | 30 | 6 | 0 | | | | |
| Szentes Városi Úszó Club | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Tótkomlósi Úszó Egyesület | 4 | 2 | 0 | | | | |
| Összesen: |
176 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |