| Bajai Spartacus Sport Club | 15 | 0 | 0 | | | | |
| Budapesti Honvéd Sportegyesület | 12 | 0 | 0 | | | | |
| CN Chalon | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Dombóvári Sportiskola Egyesület | 32 | 0 | 0 | | | | |
| Ebihal Úszó és Mozgásfejlesztő Egyesület | 4 | 0 | 0 | | | | |
| Érdi Vízisport Kft | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Iron Swim SE | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Kaposvári 1. MCM-Diamant | 34 | 0 | 0 | | | | |
| Kaposvári Sportköz.SI | 37 | 0 | 0 | | | | |
| Kaposvári Úszó Sport Egyesület | 9 | 0 | 0 | | | | |
| Lenti Gyógyfürdő Ú.K. | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Mohácsi Torna Egylet | 31 | 0 | 0 | | | | |
| Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület | 3 | 0 | 0 | | | | |
| NivoMed Egyesület | 21 | 0 | 0 | | | | |
| Pécsi Sport Nonprofit ZRT | 25 | 0 | 0 | | | | |
| Pécsi Úszó Sport Egyesület | 7 | 0 | 0 | | | | |
| Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 11 | 0 | 0 | | | | |
| Pécsváradi Spartacus Sportegyesület | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Siklósi SE | 6 | 0 | 0 | | | | |
| SK Aquasport Levice SVK | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Széchy Tamás Sportiskola Sopron Úszó Szakosztály | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. | 7 | 0 | 0 | | | | |
| Szigetvári Delfin Úszós Sport Egyesület | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub Sportegyesület | 9 | 0 | 0 | | | | |
| Összesen: |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |