BÁCSVÍZ KVSC | 24 | 0 | 0 | | | | |
Békéscsabai Előre Úszó Klub | 49 | 0 | 0 | | | | |
Békési Úszó Klub Egyesület | 3 | 0 | 0 | | | | |
Gyulai Várfürdő KFT | 4 | 0 | 0 | | | | |
HÓD ÚSZÓ SE | 30 | 0 | 0 | | | | |
Jogging Plus Sportegyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | 14 | 0 | 0 | | | | |
Kecskeméti SI | 30 | 0 | 0 | | | | |
Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület | 15 | 0 | 0 | | | | |
Körös Úszó Egyesület Gyomaendrőd | 1 | 0 | 0 | | | | |
Miskolci Sportiskola | 1 | 0 | 0 | | | | |
Monori Sport Egyesület | 20 | 0 | 0 | | | | |
Natural Immune Control System-Hódmezővásárhelyi Swimming Úszó-Vizilabda Club | 42 | 0 | 0 | | | | |
Orosháza Úszó Egyesület | 7 | 0 | 0 | | | | |
Parafa Úszó Klub | 2 | 0 | 0 | | | | |
Spartak Szabadka | 1 | 0 | 0 | | | | |
Szarvasi Úszó viz.szab.SE | 2 | 0 | 0 | | | | |
Szentes Városi Úszó Club | 23 | 0 | 0 | | | | |
Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft. | 1 | 0 | 0 | | | | |
Tótkomlósi Úszó Egyesület | 8 | 0 | 0 | | | | |
Triton Sport Egyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |