10. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:36.00 | -00:05.95 106.198% | 01:30.05 | 189 | |
27. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:46.00 | DSQ | |||
31. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:39.20 | +00:01.89 95.179% | 00:41.09 | 191 | |
35. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +01:00.89 - | 01:00.89 | 111 | |
39. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:49.10 | DNS | |||
41. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:20.00 | +00:10.08 94.960% | 03:30.08 | 155 | |
100m01:41.55 150m02:36.5400:54.99 -0.13
200m03:30.0800:53.54 -1.45
| |||||