5. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:28.80  | -00:00.08 100.278% | 00:28.72R:0.65 | 385 | |
13. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:31.47  | -00:00.76 102.415% | 00:30.71R:0.64 | 381 | |
15. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 02:09.04  | +00:02.67 97.931% | 02:11.71 | 464 | |
50m00:30.46 R:0.61 100m01:04.3100:33.85 +3.39
                             150m01:38.3700:34.06 +0.21
                             200m02:11.7100:33.34 -0.72
                              | |||||