6. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +00:30.01 - | 00:30.01R:0.64 | 490 | |
10. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +00:39.71 - | 00:39.71R:0.63 | 401 | |
14. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00.00 | +00:35.71 - | 00:35.71R:0.69 | 320 | |
16. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00.00 | +02:31.93 - | 02:31.93 | 411 | |
50m00:34.46 R:0.65 100m01:14.0700:39.61 +5.15
150m01:54.5000:40.43 +0.82
200m02:31.9300:37.43 -3
| |||||