5. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:33.67  | +00:01.50 95.545% | 00:35.17R:0.77 | 210 | |
13. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:41.02  | -00:00.27 100.658% | 00:40.75R:0.8 | 163 | |
15. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:47.18  | -00:00.22 100.132% | 02:46.96 | 228 | |
50m00:38.45 R:0.76 100m01:22.4100:43.96 +5.51
                             150m02:05.6000:43.19 -0.77
                             200m02:46.9600:41.36 -1.83
                              | |||||