3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00:54.74 | +00:00.99 98.191% | 00:55.73 | 596 | |
50m00:26.93 R:0.75 100m00:55.7300:28.80 +1.87
| |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 00:29.16 | +00:02.27 92.215% | 00:31.43R:0.7 | 434 | |
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:24.62 | +00:00.43 98.253% | 00:25.05R:0.76 | 581 | |
17. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:25.05 | -00:00.19 100.758% | 00:24.86R:0.69 | 595 | |
23. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 02:03.48 | +00:05.63 95.441% | 02:09.11 | 493 | |
50m00:28.58 R:0.75 100m01:00.1100:31.53 +2.95
150m01:34.2600:34.15 +2.62
200m02:09.1100:34.85 +0.7
| |||||
27. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:27.94 | DNS | |||