3. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 01:01.50 | -00:00.61 100.992% | 01:00.89 | 457 | |
50m00:28.77 R:0.77 100m01:00.8900:32.12 +3.35
| |||||
7. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 00:30.26 | +00:00.12 99.603% | 00:30.38R:0.77 | 480 | |
15. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01:06.26 | -00:00.92 101.388% | 01:05.34 | 499 | |
50m00:32.01 R:0.75 100m01:05.3400:33.33 +1.32
| |||||
17. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 00:27.82 | +00:00.01 99.964% | 00:27.83R:0.62 | 424 | |
33. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 02:24.25 | -00:04.20 102.912% | 02:20.05 | 510 | |
50m00:32.87 R:0.69 100m01:08.2200:35.35 +2.48
150m01:43.9200:35.70 +0.35
200m02:20.0500:36.13 +0.43
| |||||