12. - 100 m női gyors | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:57.00 |
18. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:03.00 | +00:05.86 95.236% | 02:08.86 | 673 | |
50m00:30.24 R:0.69 100m01:02.7300:32.49 +2.25
150m01:34.9600:32.23 -0.26
200m02:08.8600:33.90 +1.67
|
30. - 50 m női gyors | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 00:27.00 |