5. - 200 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -  | - | 03:24.98 | 209 | |
50m00:40.77 100m01:33.7100:52.94 +12.17
                             150m02:29.0100:55.30 +2.36
                             200m03:24.9800:55.97 +0.67
                              | |||||
11. - 50 m női pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:39.96  | -00:00.92 102.302% | 00:39.04 | 245 | |
15. - 200 m női vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:14.20  | -00:07.93 104.083% | 03:06.27 | 310 | |
50m00:42.08 100m01:28.3900:46.31 +4.23
                             150m02:24.3100:55.92 +9.61
                             200m03:06.2700:41.96 -13.96
                              | |||||
33. - 50 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:39.59  | -00:00.87 102.198% | 00:38.72R:0.6 | 338 | |
37. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:35.31  | -00:01.10 103.115% | 00:34.21 | 331 | |
39. - 200 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:06.45  | -00:03.40 101.824% | 03:03.05 | 305 | |
50m00:43.47 R:0.62 100m01:31.1700:47.70 +4.23
                             150m02:18.6000:47.43 -0.27
                             200m03:03.0500:44.45 -2.98
                              | |||||