17. - 400 m női gyors | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 04:53.11 | ||||
19. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:37.10 | +00:00.69 98.140% | 00:37.79 | 466 | |
23. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:15.14 | -00:01.07 101.424% | 01:14.07 | 466 | |
50m00:35.86 R:0.92 100m01:14.0700:38.21 +2.35
| |||||
47. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:36.33 | -00:01.73 104.762% | 00:34.60R:0.86 | 474 | |
55. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:20.82 | +00:00.90 98.886% | 01:21.72 | 483 | |
50m00:38.09 100m01:21.7200:43.63 +5.54
| |||||
59. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:12.73 | +00:00.62 99.148% | 01:13.35 | 432 | |
50m00:32.82 100m01:13.3500:40.53 +7.71
| |||||