17. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:28.60 | ||||
3 | 01:28.60 | -06.13 106.919% | 01:22.47 | 304 | |
50m38.32 100m01:22.4744.15 +5.83
|
23. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:30.09 | ||||
9 | 01:30.09 | +00.71 99.212% | 01:30.80 | 352 | |
50m43.14 100m01:30.8047.66 +4.52
|
27. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:50.23 | ||||
2 | 02:50.23 | +06.84 95.982% | 02:57.07 | 338 | |
50m41.56 R:0.61 100m01:26.5044.94 +3.38
150m02:12.2845.78 +0.84
200m02:57.0744.79 -0.99
|
29. - 800 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 10:28.59 | ||||
23 | 10:28.59 | +38.51 93.874% | 11:07.10 | 383 | |
50m36.53 100m01:19.1342.60 +6.07
150m02:01.6342.50 -0.1
200m02:43.9042.27 -0.23
250m03:26.6242.72 +0.45
300m04:09.2542.63 -0.09
350m04:51.3442.09 -0.54
400m05:32.9841.64 -0.45
450m06:15.6142.63 +0.99
500m06:57.8642.25 -0.38
550m07:40.0542.19 -0.06
600m08:21.7141.66 -0.53
650m09:03.6841.97 +0.31
700m09:45.7142.03 +0.06
750m10:27.2641.55 -0.48
800m11:07.1039.84 -1.71
|