16. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:31.89 | ||||
13 | 02:31.89 | -00:02.39 101.574% | 02:29.50 | 317 | |
50m00:33.49 100m01:12.1400:38.65 +5.16
150m01:52.8500:40.71 +2.06
200m02:29.5000:36.65 -4.06
|
22. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 02:49.55 | ||||
10 | 02:49.55 | -00:02.98 101.758% | 02:46.57 | 320 | |
50m00:35.19 100m01:20.4700:45.28 +10.09
150m02:09.6000:49.13 +3.85
200m02:46.5700:36.97 -12.16
|
24. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:29.79 | ||||
8 | 01:29.79 | +00:04.27 95.244% | 01:34.06 | 221 | |
50m00:44.02 100m01:34.0600:50.04 +6.02
|
48. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 05:14.78 | ||||
14 | 05:14.78 | +00:02.78 99.117% | 05:17.56 | 332 | |
50m00:34.73 100m01:14.4700:39.74 +5.01
150m01:55.5900:41.12 +1.38
200m02:37.5900:42.00 +0.88
250m03:18.4600:40.87 -1.13
300m03:58.7200:40.26 -0.61
350m04:39.3400:40.62 +0.36
400m05:17.5600:38.22 -2.4
|
54. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 01:25.00 | ||||
15 | 01:25.00 | +00:01.77 97.918% | 01:26.77 | 213 | |
50m00:42.02 R:0.81 100m01:26.7700:44.75 +2.73
|
58. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | 03:10.34 | ||||
3 | 03:10.34 | +00:07.36 96.133% | 03:17.70 | 259 | |
50m00:45.19 100m01:36.1700:50.98 +5.79
150m02:27.9000:51.73 +0.75
200m03:17.7000:49.80 -1.93
|